【T1 職籃聯盟賽程表2022-2023年】最新熱身賽、例行賽、季後賽、總冠軍賽賽程表/線上直播連結

彌月送禮
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

為了讓各位球迷朋友們不錯過任何一場 2022-2023 年的 T1 職籃聯盟精彩賽事,本文特別整理了本次 T1 籃球聯賽的完整賽程時間表,並即時更新每場比賽賽程的最新比分結果,讓各位關注本次 T1 籃球聯賽的球迷朋友們能夠即時得知最新賽程及比分結果,輕鬆掌握每場賽程資訊。


T1線上網路直播連結:

https://www.youtube.com/c/T1LEAGUEofficial


更多台灣籃球精彩賽事:

HBL 男子女子 P.League+ T1 LEAGUE
東亞超級聯賽    

T1熱身賽賽程表(2022/10/14-2022/10/16)

比賽日期 比賽時間 對戰組合 比分結果
2022/10/14 (五) 15:00 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 115:116
2022/10/14 (五) 18:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺中太陽 115:86
2022/10/15 (六) 15:00 新北中信特攻 vs. 桃園雲豹 115:72
2022/10/15 (六) 18:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺南台鋼獵鷹 114:118
2022/10/16 (日) 15:00 臺中太陽 vs. 高雄全家海神 62:93
2022/10/16 (日) 18:00 桃園雲豹 vs. 台灣啤酒英熊 90:106

T1例行賽賽程表(2022/10/29-2023/04/23)

比賽日期 比賽時間 對戰組合 比分結果
2022/10/29 (六) 14:00 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 87:109
2022/10/30 (日) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 新北中信特攻 98:101
2022/11/05 (六) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺中太陽 99:79
2022/11/06 (日) 14:00 新北中信特攻 vs. 臺中太陽 109:112
2022/11/12 (六) 14:00 新北中信特攻 vs. 臺南台鋼獵鷹 107:104
2022/11/12 (六) 16:30 高雄全家海神 vs. 台灣啤酒英熊 111:101
2022/11/13 (日) 14:00 桃園雲豹 vs. 臺南台鋼獵鷹 100:114
2022/11/13 (日) 16:30 臺中太陽 vs. 台灣啤酒英熊 94:109
2022/11/19 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 桃園雲豹 115:120
2022/11/20 (日) 16:30 臺中太陽 vs. 桃園雲豹 103:94
2022/11/26 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺中太陽 93:96
2022/11/26 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 81:105
2022/11/27 (日) 14:00 桃園雲豹 vs. 臺中太陽 87:93
2022/11/27 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 高雄全家海神 98:97
2022/12/03 (六) 14:00 臺中太陽 vs. 高雄全家海神 90:120
2022/12/03 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 台灣啤酒英熊 117:103
2022/12/04 (日) 14:00 桃園雲豹 vs. 高雄全家海神 109:130
2022/12/04 (日) 16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 台灣啤酒英熊 108:112
2022/12/10 (六) 14:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺南台鋼獵鷹 99:120
2022/12/11 (日) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 118:119
2022/12/16 (五) 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 桃園雲豹 87:78
2022/12/17 (六) 14:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺中太陽 92:80
2022/12/17 (六) 16:30 桃園雲豹 vs. 新北中信特攻 94:103
2022/12/18 (日) 14:00 高雄全家海神 vs. 桃園雲豹 93:89
2022/12/18 (日) 16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 新北中信特攻 93:101
2022/12/24 (六) 14:00 桃園雲豹 vs. 臺南台鋼獵鷹 96:105
2022/12/24 (六) 16:30 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 85:93
2022/12/25 (日) 14:00 臺中太陽 vs. 臺南台鋼獵鷹 95:106
2022/12/25 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 新北中信特攻 81:88
2022/12/31 (六) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺中太陽 100:92
2023/01/01 (日) 16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 台灣啤酒英熊 109:112
2023/01/02 (一) 14:00 桃園雲豹 vs. 臺中太陽 71:96
2023/01/02 (一) 16:30 新北中信特攻 vs. 台灣啤酒英熊 112:75
2023/01/07 (六) 17:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 高雄全家海神 101:92
2023/01/07 (六) 19:30 臺中太陽 vs. 台灣啤酒英熊 89:105
2023/01/08 (日) 14:00 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 87:105
2023/01/08 (日) 16:30 桃園雲豹 vs. 台灣啤酒英熊 111:114
2023/01/14 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 臺南台鋼獵鷹 116:111
2023/01/15 (日) 14:00 桃園雲豹 vs. 高雄全家海神 87:101
2023/01/15 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 臺南台鋼獵鷹 102:105
2023/02/04 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 臺中太陽 110:100
2023/02/04 (六) 19:00 台灣啤酒英熊 vs. 高雄全家海神 117:122
2023/02/05 (日) 16:30 桃園雲豹 vs. 臺中太陽 110:90
2023/02/05 (日) 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 高雄全家海神 90:118
2023/02/11 (六) 14:00 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 88:77
2023/02/11 (六) 16:30 臺中太陽 vs. 台灣啤酒英熊 95:90
2023/02/12 (日) 14:00 桃園雲豹 vs. 高雄全家海神 137:116
2023/02/12 (日) 16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 台灣啤酒英熊 120:110
2023/02/18 (六) 19:00 高雄全家海神 vs. 台灣啤酒英熊 74:78
2023/02/19 (日) 14:00 臺中太陽 vs. 臺南台鋼獵鷹 104:135
2023/02/19 (日) 16:30 桃園雲豹 vs. 台灣啤酒英熊 120:108
2023/02/25 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺中太陽 91:84
2023/02/25 (六) 16:30 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 86:93
2023/02/26 (日) 16:30 桃園雲豹 vs. 新北中信特攻 95:102
2023/02/27 (一) 14:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺中太陽 97:91
2023/03/04 (六) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 100:107
2023/03/04 (六) 16:30 臺中太陽 vs. 新北中信特攻 88:96
2023/03/05 (日) 14:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺南台鋼獵鷹 95:111
2023/03/05 (日) 16:30 桃園雲豹 vs. 新北中信特攻 95:101
2023/03/08 (三) 19:00 台灣啤酒英熊 vs. 高雄全家海神 97:109
2023/03/11 (六) 14:00 臺中太陽 vs. 高雄全家海神 92:97
2023/03/11 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 桃園雲豹 89:79
2023/03/12 (日) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 高雄全家海神 106:94
2023/03/12 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 桃園雲豹 110:95
2023/03/18 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺中太陽 93:91
2023/03/18 (六) 16:30 高雄全家海神 vs. 桃園雲豹 82:90
2023/03/19 (日) 14:00 新北中信特攻 vs. 臺中太陽 97:82
2023/03/19 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 桃園雲豹 99:98
2023/03/25 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 桃園雲豹 97:107
2023/03/25 (六) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 新北中信特攻 86:101
2023/03/26 (日) 14:00 高雄全家海神 vs. 桃園雲豹 106:93
2023/03/26 (日) 16:30 臺中太陽 vs. 新北中信特攻 93:112
2023/03/31 (五) 19:00 臺中太陽 vs. 桃園雲豹 101:97
2023/04/01 (六) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 91:108
2023/04/02 (日) 14:00 臺中太陽 vs. 臺南台鋼獵鷹 97:118
2023/04/02 (日) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 桃園雲豹 117:92
2023/04/03 (一) 16:30 台灣啤酒英熊 vs. 新北中信特攻 88:103
2023/04/04 (二) 16:30 新北中信特攻 vs. 桃園雲豹 108:92
2023/04/08 (六) 14:00 臺中太陽 vs. 桃園雲豹 97:93
2023/04/08 (六) 16:30 新北中信特攻 vs. 台灣啤酒英熊 96:112
2023/04/09 (日) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 桃園雲豹 92:84
2023/04/09 (日) 16:30 高雄全家海神 vs. 台灣啤酒英熊 87:99
2023/04/15 (六) 14:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺中太陽 98:95
2023/04/15 (六) 16:30 桃園雲豹 vs. 臺南台鋼獵鷹 65:108
2023/04/16 (日) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺中太陽 111:104
2023/04/16 (日) 16:30 新北中信特攻 vs. 臺南台鋼獵鷹 114:105
2023/04/22 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 新北中信特攻 102:114
2023/04/22 (六) 16:30 桃園雲豹 vs. 台灣啤酒英熊 86:93
2023/04/23 (日) 14:00 臺中太陽 vs. 新北中信特攻 79:95

季後挑戰賽(2023/04/25-2023/04/27)

比賽日期 比賽時間 對戰組合 比分結果
2023/04/25 (二) 19:00 台灣啤酒英熊 vs. 臺中太陽 130:138
2023/04/27 (四) 19:00 臺中太陽 vs. 台灣啤酒英熊 120:118

季後賽賽程表(2023/04/28-2023/05/11)

比賽日期 比賽時間 對戰組合 比分結果
2023/04/28 (五) 18:30 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 103:117
2023/04/30 (日) 14:00 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 124:103
2023/05/01 (一) 19:00 臺中太陽 vs. 新北中信特攻 78:126
2023/05/03 (三) 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 高雄全家海神 97:88
2023/05/04 (四) 19:00 新北中信特攻 vs. 臺中太陽 110:83
2023/05/05 (五) 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 高雄全家海神 98:99
2023/05/07 (日) 14:00 臺中太陽 vs. 新北中信特攻 86:130
2023/05/08 (一) 19:00 高雄全家海神 vs. 臺南台鋼獵鷹 99:105

總冠軍賽賽程表(2023/05/13-2023/05)

比賽日期 比賽時間 對戰組合 比分結果
2023/05/13 (六) 14:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 新北中信特攻 110:117
2023/05/15 (一) 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 新北中信特攻 98:108
2023/05/19 (五) 19:00 新北中信特攻 vs.臺南台鋼獵鷹 112:96
2023/05/21 (日) 14:00 新北中信特攻 vs.臺南台鋼獵鷹 120:93
總冠軍:新北中信特攻