為了讓各位球迷朋友們不錯過任何一場 2024-2025 年的 TPBL(台灣職業籃球大聯盟)精彩賽事,本文特別整理了本次 TPBL 的完整賽程時間表,並即時更新每場比賽賽程的最新比分結果,讓各位關注本次 TPBL 賽事的球迷朋友們能夠即時得知最新賽程及比分結果,輕鬆掌握每場賽程資訊。
TPBL 線上網路直播連結:
https://www.youtube.com/@TPBL.Basketball
更多台灣籃球精彩賽事:
HBL 男子|女子 | P.League+ | TPBL |
東亞超級聯賽 | 亞洲盃資格賽賽程 |
TPBL 熱身賽賽程表
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
10/05(六) | 14:30 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 臺北台新戰神 92:90 |
10/05(六) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 福爾摩沙夢想家 94:107 |
10/06(日) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 新竹御嵿攻城獅 102:78 |
10/06(日) | 17:00 | 新北國王 vs. 福爾摩沙夢想家 81:99 |
10/12(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 93:118 |
10/12(六) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新竹御嵿攻城獅 108:111 |
10/13(日) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 新北國王 85:77 |
10/13(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新竹御嵿攻城獅 99:98 |
TPBL 例行賽賽程表
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
10/19(六) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 福爾摩沙夢想家 74:88 |
10/19(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 88:78 |
10/20(日) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 福爾摩沙夢想家 85:105 |
10/20(日) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 高雄全家海神 79:93 |
10/26(六) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 高雄全家海神 71:88 |
10/26(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北國王 93:122 |
10/27(日) | 14:30 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 高雄全家海神 87:88 |
10/27(日) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 新北國王 99:98 |
10/30(三) | 19:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北國王 81:88 |
11/02(六) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 97:107 |
11/02(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 臺北台新戰神 79:76 |
11/03(日) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北中信特攻 89:82 |
11/03(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 臺北台新戰神 82:78 |
11/09(六) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 90:99 |
11/09(六) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新竹御嵿攻城獅 73:99 |
11/10(日) | 14:30 | 新北國王 vs. 福爾摩沙夢想家 76:87 |
11/10(日) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新竹御嵿攻城獅 94:84 |
11/27(三) | 19:00 | 新北國王 vs. 新北中信特攻 79:61 |
11/30(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 桃園台啤永豐雲豹 90:92 |
11/30(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北中信特攻 84:85 |
12/01(日) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 106:94 |
12/01(日) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北中信特攻 85:76 |
12/04(三) | 19:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 桃園台啤永豐雲豹 89:112 |
12/07(六) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北國王 78:96 |
12/07(六) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 桃園台啤永豐雲豹 87:86 |
12/08(日) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北國王 89:121 |
12/08(日) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 95:74 |
12/11(三) | 19:00 | 新北中信特攻 vs. 福爾摩沙夢想家 80:92 |
12/13(五) | 19:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 福爾摩沙夢想家 81:96 |
12/14(六) | 14:30 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 高雄全家海神 87:95 |
12/14(六) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 臺北台新戰神 91:98 |
12/15(日) | 14:30 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 107:78 |
12/15(日) | 17:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 臺北台新戰神 123:107 |
12/18(三) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 高雄全家海神 94:102 |
12/20(五) | 19:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 高雄全家海神 95:105 |
12/21(六) | 14:30 | 新北國王 vs. 臺北台新戰神 102:89 |
12/21(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北中信特攻 93:78 |
12/22(日) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 97:84 |
12/22(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北中信特攻 88:70 |
12/27(五) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 福爾摩沙夢想家 86:69 |
12/28(六) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 新竹御嵿攻城獅 97:91 |
12/28(六) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 108:111 |
12/29(日) | 14:30 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新竹御嵿攻城獅 106:102 |
12/29(日) | 17:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北國王 101:95 |
01/01(三) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 新北國王 79:96 |
01/04(六) | 14:30 | 新北國王 vs. 新竹御嵿攻城獅 98:89 |
01/04(六) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 福爾摩沙夢想家 117:111 |
01/05(日) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 新竹御嵿攻城獅 83:75 |
01/05(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 臺北台新戰神 90:100 |
01/08(三) | 19:00 | 新北中信特攻 vs. 臺北台新戰神 85:89 |
01/10(五) | 19:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 臺北台新戰神 85:97 |
01/11(六) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 88:72 |
01/11(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 福爾摩沙夢想家 79:112 |
01/12(日) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 高雄全家海神 78:103 |
01/12(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 福爾摩沙夢想家 102:110 |
01/15(三) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 高雄全家海神 76:98 |
01/18(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 95:105 |
01/18(六) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新竹御嵿攻城獅 105:117 |
01/19(日) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 91:104 |
01/19(日) | 17:00 | 新北國王 vs. 新竹御嵿攻城獅 114:106 |
01/22(三) | 19:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新竹御嵿攻城獅 99:106 |
02/05(三) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新竹御嵿攻城獅 91:97 |
02/07(五) | 19:00 | 新北中信特攻 vs. 臺北台新戰神 69:72 |
02/08(六) | 19:00 | 新北國王 vs. 桃園台啤永豐雲豹 84:100 |
02/09(日) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 臺北台新戰神 90:100 |
02/09(日) | 17:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 桃園台啤永豐雲豹 93:96 |
02/26(三) | 19:00 | 新北國王 vs. 桃園台啤永豐雲豹 102:99 |
02/28(五) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 79:85 |
03/01(六) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 桃園台啤永豐雲豹 82:98 |
03/01(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 臺北台新戰神 100:106 |
03/02(日) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 桃園台啤永豐雲豹 116:106 |
03/02(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 臺北台新戰神 99:80 |
03/05(三) | 19:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 臺北台新戰神 118:103 |
03/08(六) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 高雄全家海神 88:104 |
03/08(六) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北中信特攻 89:93 |
03/09(日) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 95:109 |
03/09(日) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北中信特攻 82:105 |
03/12(三) | 19:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新竹御嵿攻城獅 77:94 |
03/15(六) | 14:30 | 新北中信特攻 vs. 福爾摩沙夢想家 98:75 |
03/15(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 新竹御嵿攻城獅 114:111 |
03/16(日) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 福爾摩沙夢想家 95:97 |
03/16(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 新竹御嵿攻城獅 103:116 |
03/22(六) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 87:101 |
03/22(六) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北國王 87:114 |
03/23(日) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 福爾摩沙夢想家 105:110 |
03/23(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北國王 97:108 |
03/26(三) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新北中信特攻 87:78 |
03/29(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北中信特攻 81:88 |
03/29(六) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 臺北台新戰神 88:97 |
03/30(日) | 14:30 | 新北國王 vs. 新北中信特攻 100:98 |
03/30(日) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 臺北台新戰神 98:117 |
04/02(三) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 91:111 |
04/04(五) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 97:100 |
04/05(六) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 92:106 |
04/05(六) | 17:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新竹御嵿攻城獅 90:107 |
04/06(日) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 新北國王 96:112 |
04/06(日) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 新竹御嵿攻城獅 97:91 |
04/09(三) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 新竹御嵿攻城獅 92:103 |
04/11(五) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 103:107 |
04/12(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 臺北台新戰神 66:72 |
04/12(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北國王 100:111 |
04/13(日) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 臺北台新戰神 96:76 |
04/13(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北國王 87:68 |
04/16(三) | 19:00 | 新北國王 vs. 臺北台新戰神 83:107 |
04/19(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新北中信特攻 113:95 |
04/19(六) | 17:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 桃園台啤永豐雲豹 83:95 |
04/20(日) | 14:30 | 新北國王 vs. 新北中信特攻 111:79 |
04/20(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 103:75 |
04/23(三) | 19:00 | 新北國王 vs. 桃園台啤永豐雲豹 114:109 |
04/25(五) | 19:00 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 新北中信特攻 101:103 |
04/26(六) | 14:30 | 福爾摩沙夢想家 vs. 桃園台啤永豐雲豹 110:95 |
04/26(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 83:97 |
04/27(日) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 89:86 |
04/27(日) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 高雄全家海神 80:91 |
04/29(二) | 19:00 | 新北中信特攻 vs. 桃園台啤永豐雲豹 77:85 |
05/03(六) | 14:30 | 新竹御嵿攻城獅 vs. 福爾摩沙夢想家 89:99 |
05/03(六) | 17:00 | 新北中信特攻 vs. 新北國王 76:121 |
05/04(日) | 14:30 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 101:104 |
05/08(四) | 19:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北國王 84:117 |
05/09(五) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北國王 97:102 |
05/10(六) | 14:30 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 新北中信特攻 95:76 |
05/10(六) | 17:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 新竹御嵿攻城獅 79:106 |
05/11(日) | 14:30 | 臺北台新戰神 vs. 新北中信特攻 89:96 |
05/11(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 新竹御嵿攻城獅 99:118 |
05/17(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 福爾摩沙夢想家 78:115 |
05/18(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 福爾摩沙夢想家 104:85 |
TPBL 季後賽賽程表
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
05/23(五) | 19:00 | 臺北台新戰神 vs. 桃園台啤永豐雲豹 68:113 |
05/25(日) | 17:00 | 桃園台啤永豐雲豹 vs. 臺北台新戰神 84:86 |
05/29(四) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 104:99 |
05/30(五) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北國王 88:111 |
05/31(六) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 93:90 |
06/01(日) | 17:00 | 臺北台新戰神 vs. 新北國王 83:109 |
06/04(三) | 19:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 79:88 |
06/05(四) | 19:00 | 新北國王 vs.臺北台新戰神 113:104 |
06/06(五) | 19:00 | 福爾摩沙夢想家 vs. 高雄全家海神 106:92 |
06/07(六) | 17:00 | 新北國王 vs.臺北台新戰神 101:93 |
06/08(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 福爾摩沙夢想家 105:102 |
TPBL 總冠軍賽賽程表
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
06/16(一) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 89:100 |
06/18(三) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 |
06/21(六) | 17:00 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 |
06/23(一) | 19:00 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 |
06/25(三) | 19:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 |
06/27(五) | 19:00 | 新北國王 vs. 高雄全家海神 |
06/29(日) | 17:00 | 高雄全家海神 vs. 新北國王 |
我堅信「均衡,才是通往成功的唯一道路」! !除了工作,還得兼顧生活品質才能讓你走得長遠、走的順遂,因此「認真玩樂,開心工作」,一向是我面對生活的態度,也是本站成立的最大宗旨。從現在開始,就讓大家跟著人生領航員獅子心一起體驗這個充滿挑戰與樂趣的職場人生,也希望能夠幫助各位從中找回你的工作熱忱。