更多台灣籃球精彩賽事:
HBL 男子|女子 | P.League+ | TPBL |
東亞超級聯賽 | 亞洲盃資格賽賽程 |
HBL資格賽男子組賽程/比分(2024/10/20-10/24)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
2024/10/20 | 10:00 | 三民家商 vs. 永平工商 74:75 |
11:20 | 宜蘭高中 vs. 海星高中 94:65 |
|
12:20 | 基隆商工 vs. 彰縣成功 49:70 |
|
12:40 | 高苑工商 vs. 莊敬高職 110:72 |
|
13:40 | 和平高中 vs. 治平高中 49:102 |
|
14:00 | 南湖高中 vs. 木柵高工 100:39 |
|
15:00 | 青年高中 vs. 善化高中 56:46 |
|
16:20 | 北市成功 vs. 后綜高中 60:50 |
|
17:40 | 花蓮體中 vs. 新屋高中 94:50 |
|
2024/10/21 | 11:20 | 治平高中 vs. 基隆商工 80:74 |
11:20 | 永平工商 vs. 強恕高中 65:62 |
|
12:40 | 彰縣成功 vs. 和平高中 84:51 |
|
12:40 | 海星高中 vs. 中信高中 63:101 |
|
14:00 | 善化高中 vs. 同德高中 79:74 |
|
14:00 | 莊敬高職 vs. 北科附工 44:60 |
|
15:20 | 后綜高中 vs. 東山高中 63:94 |
|
15:20 | 木柵高工 vs. 開南高中 37:72 |
|
16:40 | 新屋高中 vs. 屏東高中 70:68 |
|
2024/10/22 | 11:20 | 基隆商工 vs. 和平高中 93:68 |
11:20 | 強恕高中 vs. 三民家商 97:73 |
|
12:40 | 彰縣成功 vs. 治平高中 85:90 |
|
12:40 | 中信高中 vs. 宜蘭高中 60:72 |
|
14:00 | 同德高中 vs. 青年高中 42:59 |
|
14:00 | 北科附工 vs. 高苑工商 64:57 |
|
15:20 | 東山高中 vs. 北市成功 68:64 |
|
15:20 | 開南高中 vs. 南湖高中 59:77 |
|
16:40 | 屏東高中 vs. 花蓮體中 71:93 |
|
2024/10/23 | 11:20 | 北市成功 vs. 莊敬高職 79:72 |
11:20 | 善化高中 vs. 屏東高中 57:58 |
|
12:40 | 彰縣成功 vs. 基隆商工 83:59 |
|
12:40 | 強恕高中 vs. 同德高中 85:54 |
|
14:00 | 高苑工商 vs. 海星高中 108:70 |
|
14:00 | 開南高中 vs. 三民家商 89:51 |
|
15:20 | 中信高中 vs. 后綜高中 87:84 |
|
15:20 | 新屋高中 vs. 木柵高工 65:82 |
|
2024/10/24 | 11:20 | 治平高中 vs. 北市成功 77:85 |
11:20 | 永平工商 vs. 屏東高中 89:59 |
|
12:40 | 彰縣成功 vs. 青年高中 63:37 |
|
12:40 | 強恕高中 vs. 宜蘭高中 64:75 |
|
14:00 | 東山高中 vs. 高苑工商 72:61 |
|
14:00 | 北科附工 vs. 開南高中 48:61 |
|
15:20 | 中信高中 vs. 花蓮體中 73:99 |
|
15:20 | 木柵高工 vs. 南湖高中 38:111 |
HBL預賽男子組賽程/比分(2024/11/21-11/24)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
2024/11/21 | 10:30 | 泰山高中 vs. 彰縣成功 58:66 |
12:10 | 東泰高中 vs. 宜蘭高中 98:49 |
|
14:00 | 三重商工 vs. 東山高中 54:65 |
|
15:40 | 光復高中 vs. 北市成功 88:61 |
|
17:20 | 錦和高中 vs. 開南高中 95:61 |
|
19:00 | 南山高中 vs. 南湖高中 102:85 |
|
2024/11/22 | 10:30 | 能仁家商 vs. 永平工商 94:45 |
12:10 | 松山高中 vs. 花蓮體中 85:40 |
|
14:00 | 宜蘭高中 vs. 泰山高中 75:68 |
|
15:40 | 彰縣成功 vs. 東泰高中 64:78 |
|
17:20 | 北市成功 vs. 三重商工 69:64 |
|
19:00 | 東山高中 vs. 光復高中 43:69 |
|
2024/11/23 | 10:30 | 南湖高中 vs. 錦和高中 83:69 |
12:10 | 開南高中 vs. 南山高中 43:91 |
|
14:00 | 花蓮體中 vs. 能仁家商 68:78 |
|
15:40 | 永平工商 vs. 松山高中 50:105 |
|
17:20 | 宜蘭高中 vs. 彰縣成功 66:70 |
|
19:00 | 東泰高中 vs. 泰山高中 82:53 |
|
2024/11/24 | 10:30 | 北市成功 vs. 東山高中 52:64 |
12:10 | 光復高中 vs. 三重商工 84:57 |
|
14:00 | 南湖高中 vs. 開南高中 114:54 |
|
15:40 | 南山高中 vs. 錦和高中 78:69 |
|
17:20 | 花蓮體中 vs. 永平工商 79:47 |
|
19:00 | 松山高中 vs. 能仁家商 60:83 |
HBL複賽男子組賽程/比分(2024/12/22-12/28)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
2024/12/22 | 12:00 | 北市成功 vs. 南湖高中 89:104 |
13:30 | 錦和高中 vs. 松山高中 86:82 |
|
15:00 | 宜蘭高中 vs. 能仁家商 60:107 |
|
16:40 | 花蓮體中 vs. 光復高中 56:81 |
|
18:20 | 東泰高中 vs. 東山高中 89:83 |
|
20:00 | 南山高中 vs. 彰縣成功 112:67 |
|
2024/12/23 | 12:00 | 東山高中 vs. 宜蘭高中 81:50 |
13:30 | 彰縣成功 vs. 花蓮體中 63:97 |
|
15:00 | 能仁家商 vs. 北市成功 78:69 |
|
16:40 | 光復高中 vs. 錦和高中 63:48 |
|
18:20 | 南湖高中 vs. 東泰高中 84:86 |
|
20:00 | 松山高中 vs. 南山高中 85:87 |
|
2024/12/24 | 10:30 | 東山高中 vs. 能仁家商 72:76 |
12:00 | 彰縣成功 vs. 光復高中 79:95 |
|
13:30 | 南湖高中 vs. 宜蘭高中 84:74 |
|
15:10 | 松山高中 vs. 花蓮體中 98:68 |
|
16:50 | 東泰高中 vs. 北市成功 88:59 |
|
18:30 | 南山高中 vs. 錦和高中 83:87 |
|
2024/12/25 | 10:30 | 宜蘭高中 vs. 東泰高中 65:102 |
12:00 | 花蓮體中 vs. 南山高中 63:84 |
|
13:30 | 北市成功 vs. 東山高中 72:86 |
|
15:10 | 錦和高中 vs. 彰縣成功 99:74 |
|
16:50 | 能仁家商 vs. 南湖高中 80:85 |
|
18:30 | 光復高中 vs. 松山高中 75:50 |
|
2024/12/26 | 10:30 | 宜蘭高中 vs. 北市成功 78:67 |
12:00 | 花蓮體中 vs. 錦和高中 43:115 |
|
13:30 | 東山高中 vs. 南湖高中 45:67 |
|
15:10 | 彰縣成功 vs. 松山高中 65:99 |
|
16:50 | 東泰高中 vs. 能仁家商 74:83 |
|
18:30 | 南山高中 vs. 光復高中 80:85 |
|
2024/12/27 | 10:30 | 宜蘭高中 vs. 彰縣成功 75:70 |
12:00 | 花蓮體中 vs. 北市成功 64:66 |
|
2024/12/28 | 10:30 | 松山高中 vs. 宜蘭高中 87:73 |
12:00 | 北市成功 vs. 東山高中 58:59 |
HBL準決賽男子組賽程/比分(2025/02/05-02/12)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
2025/02/05 | 13:40 | 南湖高中 vs. 南山高中 73:75 |
15:20 | 東山高中 vs. 光復高中 48:76 |
|
17:00 | 錦和高中 vs. 東泰高中 61:77 |
|
18:40 | 能仁家商 vs. 松山高中 54:78 |
|
2025/02/06 | 15:20 | 南湖高中 vs. 東泰高中 81:70 |
17:00 | 光復高中 vs. 松山高中 60:51 |
|
18:40 | 南山高中 vs. 錦和高中 67:63 |
|
18:40 | 東山高中 vs. 能仁家商 67:70 |
|
2025/02/07 | 15:20 | 松山高中 vs. 南湖高中 76:84 |
17:00 | 錦和高中 vs. 東山高中 57:63 |
|
18:40 | 能仁家商 vs. 南山高中 66:95 |
|
18:40 | 東泰高中 vs. 光復高中 57:79 |
|
2025/02/08 | 17:00 | 南山高中 vs. 光復高中 69:77 |
17:00 | 錦和高中 vs. 松山高中 56:69 |
|
18:40 | 能仁家商 vs. 東泰高中 66:77 |
|
18:40 | 南湖高中 vs. 東山高中 62:47 |
|
2025/02/10 | 15:20 | 東山高中 vs. 東泰高中 52:60 |
17:00 | 光復高中 vs. 錦和高中 74:71 |
|
18:40 | 南湖高中 vs. 能仁家商 67:74 |
|
18:40 | 南山高中 vs. 松山高中 90:70 |
|
2025/02/11 | 17:00 | 光復高中 vs. 南湖高中 61:65 |
17:00 | 東山高中 vs. 南山高中 55:67 |
|
18:40 | 能仁家商 vs. 錦和高中 59:65 |
|
18:40 | 東泰高中 vs. 松山高中 69:76 |
|
2025/02/12 | 15:20 | 東泰高中 vs. 南山高中 75:71 |
17:00 | 錦和高中 vs. 南湖高中 104:76 |
|
18:40 | 能仁家商 vs. 光復高中 70:75 |
|
18:40 | 松山高中 vs. 東山高中 79:61 |
HBL總決賽男子組賽程/比分
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 |
vs. : |
||
vs. : |
||
vs. : |
||
vs. : |
我堅信「均衡,才是通往成功的唯一道路」! !除了工作,還得兼顧生活品質才能讓你走得長遠、走的順遂,因此「認真玩樂,開心工作」,一向是我面對生活的態度,也是本站成立的最大宗旨。從現在開始,就讓大家跟著人生領航員獅子心一起體驗這個充滿挑戰與樂趣的職場人生,也希望能夠幫助各位從中找回你的工作熱忱。