更多台灣籃球精彩賽事:
HBL 男子|女子 | P.League+ | T1 LEAGUE |
東亞超級聯賽 |
HBL資格賽男子組賽程/比分(2022/10/26~2022/10/30)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 | 最終比分 |
2022/10/26 | 09:00 | 同德高中 vs. 民生家商 | 72:79 |
09:00 | 治平高中 vs. 陽明工商 | 108:53 | |
10:20 | 南湖高中 vs. 三民家商 | 75:73 | |
10:20 | 基隆商工 vs. 彰縣成功 | 99:55 | |
13:00 | 三重商工 vs. 青年高中 | 51:56 | |
13:00 | 東山高中 vs. 新屋高中 | 95:70 | |
14:20 | 屏東高中 vs. 穀保家商 | 99:56 | |
14:20 | 木柵高工 vs. 和平高中 | 51:63 | |
15:40 | 北市成功 vs. 六信高中 | 91:29 | |
15:40 | 宜蘭高中 vs. 開南高中 | 104:51 | |
17:00 | 馬祖高中 vs. 光啟高中 | 121:35 | |
17:00 | 花蓮體中 vs. 永平工商 | 66:60 | |
18:20 | 萬能工商 vs. 海星高中 | 68:72 | |
18:20 | 強恕高中 vs. 莊敬高職 | 60:82 | |
19:40 | 及人高中 vs. 大誠高中 | 70:62 | |
19:40 | 后綜高中 vs. 北科附工 | 82:66 | |
2022/10/27 | 10:00 | 三民家商 vs. 同德高中 | 82:68 |
10:00 | 彰縣成功 vs. 治平高中 | 60:76 | |
11:20 | 民生家商 vs. 南湖高中 | 64:85 | |
11:20 | 陽明工商 vs. 基隆商工 | 49:80 | |
12:40 | 穀保家商 vs. 三重商工 | 35:88 | |
12:40 | 和平高中 vs. 東山高中 | 59:89 | |
14:00 | 青年高中 vs. 屏東高中 | 61:77 | |
14:00 | 新屋高中 vs. 木柵高工 | 74:61 | |
15:20 | 光啟高中 vs. 北市成功 | 29:143 | |
15:20 | 永平工商 vs. 宜蘭高中 | 64:74 | |
16:40 | 六信高中 vs. 馬祖高中 | 52:95 | |
16:40 | 開南高中 vs. 花蓮體中 | 68:92 | |
18:00 | 大誠高中 vs. 萬能工商 | 65:82 | |
18:00 | 北科附工 vs. 強恕高中 | 69:82 | |
19:20 | 海星高中 vs. 及人高中 | 86:57 | |
19:20 | 莊敬高職 vs. 后綜高中 | 68:75 | |
2022/10/28 | 10:00 | 同德高中 vs. 南湖高中 | 58:78 |
10:00 | 治平高中 vs. 基隆商工 | 85:80 | |
11:20 | 民生家商 vs. 三民家商 | 57:62 | |
11:20 | 陽明工商 vs. 彰縣成功 | 50:78 | |
12:40 | 三重商工 vs. 屏東高中 | 96:69 | |
12:40 | 東山高中 vs. 木柵高工 | 79:34 | |
14:00 | 青年高中 vs. 穀保家商 | 92:59 | |
14:00 | 新屋高中 vs. 和平高中 | 84:71 | |
15:20 | 北市成功 vs. 馬祖高中 | 96:50 | |
15:20 | 宜蘭高中 vs. 花蓮體中 | 60:83 | |
16:40 | 六信高中 vs. 光啟高中 | 73:41 | |
16:40 | 開南高中 vs. 永平工商 | 51:87 | |
18:00 | 萬能工商 vs. 及人高中 | 74:52 | |
18:00 | 強恕高中 vs. 后綜高中 | 51:63 | |
19:20 | 海星高中 vs. 大誠高中 | 88:77 | |
19:20 | 莊敬高職 vs. 北科附工 | 85:92(OT3) | |
2022/10/29 | 10:00 | 馬祖高中 vs. 及人高中 | 72:89 |
10:00 | 萬能工商 vs. 六信高中 | 108:42 | |
11:20 | 莊敬高職 vs. 民生家商 | 66:61 | |
11:20 | 基隆商工 vs. 青年高中 | 60:54 | |
12:40 | 三民家商 vs. 彰縣成功 | 83:38 | |
12:40 | 新屋高中 vs. 和平高中 | 76:84 | |
14:00 | 屏東高中 vs. 永平工商 | 64:79 | |
14:00 | 宜蘭高中 vs. 北科附工 | 86:49 | |
2022/10/30 | 10:00 | 南湖高中 vs. 及人高中 | 78:42 |
10:00 | 治平高中 vs. 萬能工商 | 84:77 | |
11:20 | 莊敬高職 vs. 三重商工 | 73:77 | |
11:20 | 基隆商工 vs. 東山高中 | 67:65 | |
12:40 | 北市成功 vs. 三民家商 | 67:63 | |
12:40 | 花蓮體中 vs. 和平高中 | 71:63 | |
14:00 | 永平工商 vs. 海星高中 | 67:90 | |
14:00 | 宜蘭高中 vs. 后綜高中 | 68:57 |
HBL預賽男子組賽程/比分(2022/11/19~2022/11/22)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 | 最終比分 |
2022/11/19 | 10:30 | 松山高中 vs. 基隆商工 | 81:63 |
12:10 | 能仁家商 vs. 治平高中 | 93:73 | |
14:00 | 東泰高中 vs. 海星高中 | 111:68 | |
15:40 | 光復高中 vs. 北市成功 | 92:55 | |
17:20 | 錦和高中 vs. 南湖高中 | 70:79 | |
19:00 | 南山高中 vs. 三重商工 | 92:80 | |
2022/11/20 | 10:30 | 北市成功 vs. 東泰高中 | 76:77 |
12:10 | 海星高中 vs. 光復高中 | 58:109 | |
14:00 | 高苑工商 vs. 宜蘭高中 | 95:69 | |
15:40 | 泰山高中 vs. 花蓮體中 | 100:84 | |
17:20 | 治平高中 vs. 松山高中 | 85:80 | |
19:00 | 基隆商工 vs. 能仁家商 | 46:87 | |
2022/11/21 | 10:30 | 花蓮體中 vs. 高苑工商 | 62:100 |
12:10 | 宜蘭高中 vs. 泰山高中 | 71:92 | |
14:00 | 三重商工 vs. 錦和高中 | 77:74 | |
15:40 | 南湖高中 vs. 南山高中 | 85:95 | |
17:20 | 北市成功 vs. 海星高中 | 93:82 | |
19:00 | 光復高中 vs. 東泰高中 | 85:80 | |
2022/11/22 | 10:30 | 三重商工 vs. 南湖高中 | 80:89 |
12:10 | 南山高中 vs. 錦和高中 | 97:71 | |
14:00 | 治平高中 vs. 基隆商工 | 71:66 | |
15:40 | 能仁家商 vs. 松山高中 | 77:88 | |
17:20 | 花蓮體中 vs. 宜蘭高中 | 76:82 | |
19:00 | 泰山高中 vs. 高苑工商 | 65:86 |
HBL複賽男子組賽程/比分(2022/12/21~2022/12/27)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 | 最終比分 |
2022/12/21 | 12:20 | 北市成功 vs. 能仁家商 | 42:96 |
13:40 | 三重商工 vs. 松山高中 | 56:85 | |
15:00 | 治平高中 vs. 泰山高中 | 75:85 | |
17:00 | 宜蘭高中 vs. 光復高中 | 54:94 | |
17:40 | 南山高中 vs. 南湖高中 | 77:60 | |
18:40 | 高苑工商 vs. 東泰高中 | 76:72 | |
2022/12/22 | 12:20 | 能仁家商 vs. 三重商工 | 89:74 |
13:40 | 南湖高中 vs. 北市成功 | 54:56 | |
15:00 | 松山高中 vs. 南山高中 | 82:65 | |
17:00 | 光復高中 vs. 治平高中 | 103:62 | |
17:40 | 東泰高中 vs. 宜蘭高中 | 94:61 | |
18:40 | 泰山高中 vs. 高苑工商 | 86:87 | |
2022/12/23 | 12:20 | 松山高中 vs. 北市成功 | 67:49 |
13:40 | 南山高中 vs. 三重商工 | 90:72 | |
15:00 | 東泰高中 vs. 光復高中 | 68:107 | |
17:00 | 泰山高中 vs. 宜蘭高中 | 89:63 | |
17:40 | 高苑工商 vs. 治平高中 | 86:78 | |
18:40 | 南湖高中 vs. 能仁家商 | 56:95 | |
2022/12/24 | 12:20 | 三重商工 vs. 南湖高中 | 70:72 |
13:40 | 治平高中 vs. 東泰高中 | 67:91 | |
15:00 | 宜蘭高中 vs. 高苑工商 | 54:79 | |
17:00 | 能仁家商 vs. 松山高中 | 71:69 | |
17:40 | 光復高中 vs. 泰山高中 | 81:70 | |
18:40 | 北市成功 vs. 南山高中 | 66:84 | |
2022/12/25 | 12:20 | 宜蘭高中 vs. 治平高中 | 62:74 |
13:40 | 南湖高中 vs. 松山高中 | 56:89 | |
15:00 | 北市成功 vs. 三重商工 | 53:58 | |
17:00 | 南山高中 vs. 能仁家商 | 69:84 | |
17:40 | 東泰高中 vs. 泰山高中 | 81:79 | |
18:40 | 高苑工商 vs. 光復高中 | 77:89 | |
2022/12/26 | 13:20 | 南湖高中 vs. 宜蘭高中 | 78:60 |
15:00 | 治平高中 vs. 北市成功 | 75:80(OT) | |
2022/12/27 | 13:20 | 泰山高中 vs. 南湖高中 | 95:67 |
15:00 | 北市成功 vs. 三重商工 | 70:75 |
HBL準決賽男子組賽程/比分(2023/02/12~2023/02/19)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 | 最終比分 |
2023/02/12 | 13:40 | 高苑工商 vs. 南山高中 | 75:84 |
15:20 | 松山高中 vs. 東泰高中 | 83:55 | |
17:00 | 三重商工 vs. 光復高中 | 52:80 | |
18:40 | 能仁家商 vs. 泰山高中 | 83:56 | |
2023/02/13 | 15:20 | 東泰高中 vs. 高苑工商 | 66:87 |
17:00 | 松山高中 vs. 南山高中 | 88:60 | |
17:00 | 三重商工 vs. 能仁家商 | 56:88 | |
18:40 | 光復高中 vs. 泰山高中 | 74:65 | |
2023/02/14 | 15:20 | 高苑工商 vs. 三重商工 | 72:60 |
17:00 | 泰山高中 vs. 松山高中 | 61:94 | |
17:00 | 南山高中 vs. 光復高中 | 49:76 | |
18:40 | 能仁家商 vs. 東泰高中 | 105:54 | |
2023/02/15 | 15:20 | 高苑工商 vs. 泰山高中 | 85:70 |
17:00 | 東泰高中 vs. 光復高中 | 53:86 | |
17:00 | 三重商工 vs. 松山高中 | 74:93 | |
18:40 | 能仁家商 vs. 南山高中 | 73:75 | |
2023/02/17 | 15:20 | 三重商工 vs. 南山高中 | 54:76 |
17:00 | 光復高中 vs. 高苑工商 | 61:48 | |
17:00 | 東泰高中 vs. 泰山高中 | 75:77 | |
18:40 | 松山高中 vs. 能仁家商 | 80:76 | |
2023/02/18 | 15:20 | 南山高中 vs. 泰山高中 | 91:94 |
17:00 | 能仁家商 vs. 高苑工商 | 88:84 | |
17:00 | 三重商工 vs. 東泰高中 | 66:75 | |
18:40 | 光復高中 vs. 松山高中 | 64:62 | |
2023/02/19 | 15:20 | 南山高中 vs. 東泰高中 | 77:73 |
17:00 | 高苑工商 vs. 松山高中 | 63:73 | |
17:00 | 泰山高中 vs. 三重商工 | 86:81 | |
18:40 | 能仁家商 vs. 光復高中 | 57:76 |
HBL總決賽男子組賽程/比分(2023/03/11~2023/03/12)
比賽日期 | 比賽時間 | 對戰組合 | 最終比分 |
2023/03/11 | 12:00 | 光復高中 vs. 能仁家商 | 69:61 |
18:00 | 松山高中 vs. 南山高中 | 66:79 | |
2023/03/12 | 12:00 | 能仁家商 vs. 松山高中 | 84:88 |
18:00 | 光復高中 vs. 南山高中 | 64:54 |
我堅信「均衡,才是通往成功的唯一道路」! !除了工作,還得兼顧生活品質才能讓你走得長遠、走的順遂,因此「認真玩樂,開心工作」,一向是我面對生活的態度,也是本站成立的最大宗旨。從現在開始,就讓大家跟著人生領航員獅子心一起體驗這個充滿挑戰與樂趣的職場人生,也希望能夠幫助各位從中找回你的工作熱忱。