一般警察特考考試》歷年錄取率/錄取人數

IMG 2133 拷貝 scaled
528 次瀏覽

彌月送禮
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow


一般警察特考107/2018年簡章重要資訊


一般警察特考考試歷年錄取率:

106年 105年 104年
19.59%(詳情點此) 19.52%(詳情點此) 25.48%(詳情點此)

106/2017年一般警察特考考試錄取率/錄取人數(含二試結果)

二等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
刑事警察人員數位鑑識組 26 15 1 6.67% 1
刑事警察人員犯罪分析組 15 9 1 11.11% 1
小計 41 24 2 8.33% 2
三等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
行政警察人員 653 395 39 9.87% 40
外事警察人員(選試英語) 30 19 1 5.26% 1
犯罪防治人員預防組 98 57 5 8.77% 5
消防警察人員 33 12 0 0.00% 15
警察資訊管理人員 75 49 5 10.20% 5
警察法制人員 212 109 5 4.59% 5
行政管理人員 39 23 5 21.74% 5
小計 1140 664 60 9.04% 76
四等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
行政警察人員 15017 12338 2348 19.03% 2330
消防警察人員 2946 2440 590 24.18% 750
水上警察人員輪機組 142 111 32 28.83% 80
水上警察人員航海組 88 76 35 46.05% 79
小計 18193 14965 3005 20.08% 3239
總計 19374 15653 3067 19.59% 3317

105/2016年一般警察特考考試錄取率/錄取人數(含二試結果)

二等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
刑事警察人員電子監察組 45 22 1 4.55% 2
小計 45 22 1 4.55% 2
三等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
行政警察人員 787 415 33 7.95% 40
外事警察人員(選試日語) 21 8 1 12.50% 1
犯罪防治人員預防組 143 80 5 6.25% 5
消防警察人員 70 17 1 5.88% 14
警察資訊管理人員 124 65 5 7.69% 5
警察法制人員 286 150 5 3.33% 5
行政管理人員 76 35 5 14.29% 5
小計 1507 770 55 7.14% 75
四等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
行政警察人員 16594 12851 2352 18.30% 2330
消防警察人員 3211 2550 715 28.04% 750
水上警察人員輪機組 90 71 31 43.66% 34
水上警察人員航海組 74 58 32 55.17% 29
小計 19969 15530 3130 20.15% 3143
總計 21521 16322 3186 19.52% 3220

104/2015年一般警察特考考試錄取率/錄取人數(含二試結果)

二等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率 需用名額
一般警察刑事警察人員數位鑑識組 23 13 1 7.69% 1
一般警察刑事警察人員電子監察組 22 10 3 30.00% 3
一般警察刑事警察人員犯罪分析組 4 2 1 50.00% 1
小計 49 25 5 20.00% 5
三等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率 需用名額
一般警察行政警察人員 511 326 37 11.35% 37
一般警察外事警察人員(選試英語) 44 13 1 7.69% 1
一般警察犯罪防治人員預防組 107 60 5 8.33% 5
一般警察消防警察人員 31 9 0 0.00% 12
一般警察警察資訊管理人員 58 35 5 14.29% 5
一般警察警察法制人員 318 165 5 3.03% 5
一般警察行政管理人員 50 35 5 14.29% 5
小計 1119 643 58 9.02% 70
四等考試
類科別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率 需用名額
一般警察行政警察人員 10579 8618 2355 27.33% 2330
一般警察消防警察人員 2699 2204 495 22.46% 700
一般警察水上警察人員輪機組 66 53 28 52.83% 35
小計 13344 10875 2878 26.46% 3065
總計 14512 11543 2941 25.48% 3140

以上一般警察特考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及考選部公告資訊為準

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *