司法人員特考(三四五等)》歷年錄取率/錄取人數

hammer 719066 1280
4,625 次瀏覽

彌月送禮
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow


司法特考107/2018年考試重要資訊


司法人員特考(三四五等)歷年錄取率/錄取人數:

106年 105年 104年
6.43%(詳情點此) 7.51%(詳情點此) 6.43%(詳情點此)

106/2017年司法人員特考(三四五等)錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

司法三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
觀護人(選試社會工作概論) 150 95 10 10.53% 6
觀護人(選試少年事件處理法) 193 124 6 4.84% 6
家事調查官 281 167 14 8.38% 12
行政執行官 702 387 3 0.78% 3
司法事務官法律事務組 258 131 10 7.63% 6
法院書記官 253 141 2 1.42% 2
檢察事務官偵查實務組 783 408 13 3.19% 13
檢察事務官財經實務組 231 115 7 6.09% 7
檢察事務官電子資訊組 79 35 3 8.57% 3
檢察事務官營繕工程組 100 45 3 6.67% 3
監獄官(男) 396 299 31 10.37% 24
監獄官(女) 59 40 4 10.00% 3
鑑識人員 29 21 1 4.76% 1
小計 3514 2008 107 5.33% 89
司法四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
法院書記官 4980 3414 213 6.24% 188
法警(男) 1440 859 144 16.76% 93
法警(女) 278 169 4 2.37% 5
執達員 882 562 42 7.47% 41
執行員 114 64 3 4.69% 2
監所管理員(男) 2205 1468 125 8.51% 288
監所管理員(女) 323 216 20 9.26% 38
小計 10222 6752 551 8.16% 655
司法五等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
錄事 3888 2879 105 3.65% 69
庭務員 1104 810 37 4.57% 26
小計 4992 3689 142 3.85% 95
總計 18728 12449 800 6.43% 839

105/2016年司法人員特考(三四五等)錄取率/錄取人數(含二試結果)

司法三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
公證人 244 130 5 3.85% 5
觀護人(選試社會工作概論) 323 207 3 1.45% 3
司法事務官法律事務組 559 253 3 1.19% 3
法院書記官 421 220 5 2.27% 5
檢察事務官偵查實務組 755 409 8 1.96% 8
檢察事務官財經實務組 213 113 4 3.54% 4
檢察事務官電子資訊組 78 43 1 2.33% 1
檢察事務官營繕工程組 110 52 1 1.92% 1
心理測驗員 159 94 4 4.26% 4
監獄官(男) 458 358 35 9.78% 35
監獄官(女) 92 56 8 14.29% 8
公職法醫師 10 9 1 11.11% 1
小計 3422 1944 78 4.01% 78
司法四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
法院書記官 5164 3441 227 6.60% 204
法警(男) 1337 746 81 10.86% 74
法警(女) 446 278 5 1.80% 5
執達員 869 572 35 6.12% 35
執行員 257 170 26 15.29% 19
監所管理員(男) 2896 1927 416 21.59% 497
監所管理員(女) 498 350 26 7.43% 42
小計 11467 7484 816 10.90% 876
司法五等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
錄事 4467 3264 98 3.00% 92
庭務員 1133 819 23 2.81% 21
小計 5600 4083 121 2.96% 113
總計 20489 13511 1015 7.51% 1067

104/2015年司法人員特考(三四五等)錄取率/錄取人數(含二試結果)

司法三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
司法三等公證人 286 129 6 4.65% 6
司法三等觀護人(選試少年事件處理法) 269 178 3 1.69% 3
司法三等觀護人(選試社會工作概論) 114 70 6 8.57% 6
司法三等家事調查官 466 250 13 5.20% 13
司法三等法院書記官 566 327 5 1.53% 5
司法三等檢察事務官偵查實務組 859 406 6 1.48% 6
司法三等檢察事務官財經實務組 192 83 4 4.82% 4
司法三等檢察事務官電子資訊組 91 46 1 2.17% 1
司法三等檢察事務官營繕工程組 89 45 1 2.22% 1
司法三等心理測驗員 165 101 18 17.82% 18
司法三等心理輔導員 313 184 18 9.78% 18
司法三等監獄官(男) 495 400 24 6.00% 24
司法三等監獄官(女) 96 75 6 8.00% 6
小計 4001 2294 111 4.84% 111
司法四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
司法四等法院書記官 5301 3622 156 4.31% 135
司法四等法警 2053 1211 92 7.60% 75
司法四等執達員 844 561 47 8.38% 43
司法四等執行員 305 196 26 13.27% 22
司法四等監所管理員(男) 2379 1659 321 19.35% 349
司法四等監所管理員(女) 591 408 31 7.60% 30
小計 11473 7657 673 8.79% 654
司法五等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
司法五等錄事 4488 3252 88 2.71% 75
司法五等庭務員 1170 820 29 3.54% 22
小計 5658 4072 117 2.87% 97
總計 21132 14023 901 6.43% 862

以上司法人員特考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及考選部公告資訊為準

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *