國安局特考考試》歷年錄取率/錄取人數

workstation 336369 1280
466 次瀏覽

彌月送禮
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow


國安局特考107/2018年考試重要資訊


國安局特考考試歷年錄取率:

106年 105年 104年
6.04%%(詳情點此) 6.49%(詳情點此) 3.56%(詳情點此)

106/2017年國安局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

國安三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
政經組(選試英文) 57 39 6 15.38% 5
政經組(選試日文) 8 5 0 0.00% 1
情報組(選試英文) 62 45 5 11.11% 4
情報組(選試日文) 8 5 0 0.00% 1
國際組(選試英文) 155 111 7 6.31% 4
國際組(選試西班牙文) 17 9 0 0.00% 1
資訊組(選試英文) 115 80 16 20.00% 18
電子組(選試英文) 26 12 4 33.33% 4
數理組(選試英文) 49 33 3 9.09% 2
小計 497 339 41 12.09% 40
國安五等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
行政組 633 497 12 2.41% 10
社會組 182 150 10 6.67% 10
資訊組 182 140 5 3.57% 10
小計 997 787 27 3.43% 30
總計 1494 1126 68 6.04% 70

105/2016年國安局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

國安三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
政經組(選試英文) 98 48 6 12.50% 6
情報組(選試英文) 97 59 3 5.08% 3
國際組(選試英文) 158 113 1 0.88% 1
國際組(選試法文) 16 14 1 7.14% 1
國際組(選試日文) 20 13 1 7.69% 1
國際組(選試韓文) 9 5 1 20.00% 1
資訊組(選試英文) 116 81 8 9.88% 8
電子組(選試英文) 38 22 2 9.09% 2
數理組(選試英文) 43 30 2 6.67% 2
小計 595 385 25 6.49% 25
總計 595 385 25 6.49% 25

104/2015年國安局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

國安三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
國安三等政經組(選試英文) 68 41 4 9.76% 4
國安三等情報組(選試英文) 103 68 5 7.35% 5
國安三等國際組(選試英文) 193 124 5 4.03% 5
國安三等國際組(選試西班牙文) 16 14 2 14.29% 2
國安三等國際組(選試阿拉伯文) 6 3 1 33.33% 3
國安三等資訊組(選試英文) 116 75 11 14.67% 14
國安三等電子組(選試英文) 35 18 5 27.78% 5
國安三等數理組(選試英文) 45 22 1 4.55% 1
小計 582 365 34 9.32% 39
國安五等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
國安五等行政組 935 745 4 0.54% 8
國安五等社會組 98 78 1 1.28% 1
國安五等資訊組 312 237 14 5.91% 16
國安五等電子組 173 119 2 1.68% 5
小計 1518 1179 21 1.78% 30
總計 2100 1544 55 3.56% 69

以上國安局特考考試資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及考選部公告資訊為準

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *