中華郵政(郵局)招考最新簡章重要資訊
中華郵政(郵局)招考在即,想知道關於中華郵政(郵局)招考的歷年錄取率及更多關於中華郵政(郵局)的最新招考訊息,就千萬別錯過本篇文章。
中華郵政(郵局)招考107年報名人數/錄取人數/錄取率:
營運職 | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
投資管理 | 88 | 7 | 7.95% |
系統分析 | 84 | 10 | 11.90% |
商務資訊 | 3 | 1 | 33.33% |
電機工程 | 12 | 1 | 8.33% |
建築設計 | 23 | 1 | 4.35% |
郵儲業務–甲 | 782 | 68 | 8.70% |
郵儲業務–乙 | 116 | 6 | 5.17% |
郵儲業務–丙 | 165 | 15 | 9.09% |
郵儲業務–丁 | 28 | 9 | 32.14% |
專業職(一) | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
一般金融 | 331 | 20 | 6.04% |
儲匯法規 | 69 | 4 | 5.80% |
一般資訊 | 186 | 8 | 4.30% |
網路管理 | 41 | 2 | 4.88% |
電子商務(一般資訊) | 14 | 1 | 7.14% |
電子商務(網頁設計) | 80 | 3 | 3.75% |
勞工安全衛生業務 | 51 | 1 | 1.96% |
電力工程 1 | 30 | 2 | 6.67% |
電力工程 2 | 19 | 1 | 5.26% |
電力工程 3 | 12 | 1 | 8.33% |
機械修護 1 | 4 | 1 | 25.00% |
機械修護 2 | 9 | — | — |
電子修護 1 | 24 | 2 | 8.33% |
電子修護 2 | 25 | 2 | 8.00% |
金融投資 | 22 | 1 | 4.55% |
營建工程 1 | 20 | 2 | 10.00% |
營建工程 2 | 13 | 1 | 7.69% |
營建工程 3 | 4 | — | — |
房地管理 1 | 65 | 1 | 1.54% |
房地管理 2 | 57 | 1 | 1.75% |
機械設備 1 | 15 | 1 | 6.67% |
機械設備 2 | 12 | 1 | 8.33% |
郵儲業務–乙 | 48 | 6 | 12.50% |
郵儲業務–丁 | 67 | 28 | 41.79% |
專業職(二) | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
內勤–櫃台業務 | 15467 | 565 | 3.65% |
內勤–櫃台業務–限身心障礙人士報考 | 468 | 61 | 13.03% |
內勤–郵務處理 | 2170 | 161 | 7.42% |
外勤–郵遞業務 | 8136 | 607 | 7.46% |
外勤–運輸業務 | 255 | 12 | 4.71% |
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。