台灣菸酒招考在即,想知道關於台灣菸酒招考的歷年錄取率及更多關於台灣菸酒的最新招考訊息,就千萬別錯過本篇文章。
台灣菸酒招考107年報名人數/錄取人數/錄取率:
從業職員(第三職等人員【一】) | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行銷企劃 | 772 | 19 | 2.46% |
物流管理 | 173 | 8 | 4.62% |
國際貿易 | 16 | 1 | 6.25% |
電子商務 | 179 | 2 | 1.12% |
廣告企劃 | 55 | 2 | 3.64% |
採購行政–身心障礙組 | 11 | 1 | 9.09% |
農化–食品 | 126 | 1 | 0.80% |
農化 | 43 | 2 | 4.65% |
化工 | 171 | 6 | 3.51% |
機械 | 33 | 1 | 3.03% |
財務投資及管理 | 15 | 2 | 13.33% |
土木建築 | 9 | 0 | –– |
地政 | 21 | 0 | –– |
電機空調消防 | 14 | 1 | 7.14% |
印刷技術 | 26 | 1 | 3.85% |
法務 | 143 | 4 | 0.70% |
人力資源管理 | 206 | 3 | 1.46% |
會計 | 392 | 6 | 1.53% |
政風 | 197 | 4 | 2.03% |
從業職員(第三職等人員【二】) | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
資訊 | 4 | 1 | 25.00% |
電腦稽核 | 4 | 1 | 25.00% |
從業評價職位人員 | |||
招考類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
訪銷 | 1636 | 55 | 3.36% |
訪銷–原住民族組 | 10 | 1 | 10.00% |
儲運 | 239 | 5 | 2.09% |
儲運–身心障礙組 | 6 | 1 | 16.67% |
儲酒 | 37 | 2 | 5.41% |
資訊–身心障礙組 | 8 | 1 | 0.67% |
資訊 | 149 | 1 | 12.50% |
機械 | 382 | 40 | 10.47% |
機械–原住民族組 | 6 | 0 | –– |
電子電機 | 170 | 23 | 13.53% |
農化 | 217 | 8 | 3.69% |
農化–身心障礙組 | 6 | 1 | 16.67% |
化工 | 414 | 9 | 2.17% |
鍋爐 | 22 | 5 | 22.73% |
冷凍 | 22 | 4 | 18.18% |
電氣 | 61 | 8 | 12.70% |
環保 | 110 | 4 | 3.64% |
印刷技術 | 102 | 8 | 7.84% |
事務管理 | 73 | 1 | 1.37% |
事務管理–身心障礙組 | 28 | 2 | 7.14% |
事務管理–原住民族組 | 25 | 3 | 12.00% |
護理 | 121 | 2 | 1.65% |
駕駛 | 24 | 3 | 12.50% |
更多台灣菸酒招考延伸閱讀:
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。