指考放榜後,想了解今年大學指考五標成績和歷年成績相比究竟有多少差異?就趕緊來看看底下為各位考生整理的大學指考成績歷年五標統計資訊吧!
109/2020年大學指考五標
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 77 | 71 | 60 | 48 | 39 |
英文 | 82 | 75 | 56 | 33 | 22 |
數學甲 | 60 | 50 | 36 | 22 | 13 |
數學乙 | 77 | 62 | 39 | 21 | 13 |
化學 | 86 | 76 | 57 | 36 | 25 |
物理 | 76 | 65 | 45 | 27 | 20 |
生物 | 75 | 68 | 53 | 39 | 30 |
歷史 | 75 | 69 | 58 | 45 | 37 |
地理 | 76 | 70 | 60 | 48 | 40 |
公民與社會 | 76 | 70 | 61 | 51 | 44 |
※資料來源:大考中心
108/2019年大學指考五標
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 85 | 80 | 72 | 62 | 53 |
英文 | 80 | 72 | 53 | 31 | 22 |
數學甲 | 67 | 57 | 43 | 27 | 18 |
數學乙 | 85 | 75 | 55 | 31 | 19 |
化學 | 81 | 72 | 55 | 37 | 27 |
物理 | 75 | 65 | 49 | 35 | 28 |
生物 | 82 | 76 | 61 | 44 | 33 |
歷史 | 73 | 67 | 58 | 48 | 40 |
地理 | 77 | 70 | 58 | 44 | 36 |
公民與社會 | 81 | 75 | 66 | 55 | 47 |
※資料來源:大考中心
107/2018年大學指考五標
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 77 | 70 | 59 | 46 | 38 |
英文 | 78 | 68 | 48 | 28 | 20 |
數學甲 | 76 | 66 | 50 | 33 | 22 |
數學乙 | 84 | 74 | 52 | 28 | 17 |
化學 | 80 | 68 | 48 | 29 | 20 |
物理 | 80 | 70 | 51 | 33 | 24 |
生物 | 76 | 68 | 55 | 40 | 30 |
歷史 | 76 | 69 | 57 | 44 | 36 |
地理 | 78 | 72 | 64 | 54 | 46 |
公民與社會 | 76 | 69 | 59 | 49 | 42 |
※資料來源:大考中心
更多大學指考相關資訊
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。