國營事業招考(國營聯招:台電/台糖/中油/台水)113/2024年簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含國營事業招考(國營聯招)113/2024年日期、報名資格與學歷限制、需用名額、考試科目、工作內容、薪水待遇、簡章下載等重要資訊,請各位欲參加本次經濟部所屬國營事業招考(國營聯招)113/2024年的考生們千萬別錯過。
國營事業招考(國營聯招)113/2024年報名日期
113 年 6 月 19 日(9:00)至 113 年 7 月 2 日(24:00)止。
國營事業招考(國營聯招)113/2024年考試日期
初(筆)試:
113 年 10 月 13 日(星期日)。
複試:
預定 113 年 12 月 18 日在甄試網站及經濟部與各用人機構網站公告參加複試人員名單,惟實際公告日期視本甄試委員會之決議而定。
國營事業招考(國營聯招)113/2024年報名資格與學歷、年齡限制
一、共同資格條件:
(一)國籍:具有中華民國國籍。
(二)學歷:
1.教育部認可之國內外公私立專科以上學校畢業,並符合各甄試類別所訂之科系限制者,學歷證書載有輔系者得依輔系報考。
2.專科學校畢業程度自學進修學力鑑定考試及格,其科別符合甄試類別所訂之科系限制者。
3.複試時須繳驗符合上開規定之畢業(學位)證書正本或自學進修專科學校學力鑑定考試通過證書正本;國內學歷者僅限中文正本。
二、各甄試類別資格條件:
甄試類別 | 學歷科系限制 |
企管 | 專科以上學校畢業不限科系 |
人資 | 專科以上學校畢業不限科系 |
財會 | 專科以上學校畢業不限科系 |
資訊 | 專科以上學校畢業不限科系 |
圖書資訊 | 專科以上學校畢業不限科系 |
統計資訊 | 專科以上學校畢業不限科系 |
政風 | 專科以上學校畢業不限科系 |
法務 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (法律(包括科技法律、財經法律或其他學門法律)所、系、科、組畢業,或具有下列資格條件之一: 1.經公務人員高等考試或相當公務人員高等考試之特種考試法制類科及格。 2.經公務人員特種考試司法官考試或司法人員考試三等考試及格。 3.經專門職業及技術人員高等考試律師考試及格。) |
地政 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土地資源、土地管理、土地管理與開發、不動產、不動產與城鄉環境、地政、房地產開發與管理、都市計畫、都市計畫與空間資訊等所、系、科、組或相關科系畢業,或具有下列資格條件之一: 1.經公務人員普通考試或相當公務人員普通考試之特種考試地政類科及格。 2.經公務人員高等考試或相當公務人員高等考試之特種考試地政類科及格。 3.經專門職業及技術人員普通考試地政士考試及格或不動產經紀人考試及格。 4.經專門職業及技術人員高等考試不動產估價師考試及格或都市計畫技師考試及格。) |
土地開發 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木工程、土木與生態工程、土地管理、土地管理與開發、工業設計、不動產經營、不動產與城鄉環境、公共工程、公共行政、水利工程、水利工程與資源保育、市政、市政暨環境規劃、交通工程與管理、地政、地球科學、地理、地理環境資源、行政管理、行政管理暨政策、建築、建築及城鄉、建築及都市計畫、建築及都市設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、軍事工程、造園景觀、都市計畫、都市計畫與景觀建築、都市規劃與防災、都市發展與建築、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、農村規劃、營建、營建科技等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
土木 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木工程、土木工程與防災科技、土木及水利工程、土木與工程資訊、土木與水資源工程、土木與生態工程、土木與防災、土木與防災工程、土木與空間資訊、土木與環境工程、工程科學及海洋工程、公共工程、水土保持、水土保持技術、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資源及環境工程、生物環境系統工程、交通工程與管理學系工程組、地球科學、地質、地質科學、防災科技、坡地防災及水資源工程、河海工程、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、建築設計、軍事工程、海洋、海洋科學、海洋環境、海洋環境工程、海洋環境資訊、航空測量、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、資源工程、農業土木工程、農業工程、營建工程、營建工程與管理、營建技術與管理、營建科技、營建管理、環境工程、環境工程與管理、環境科學、環境設計、環境與安全衛生工程、環境與防災設計、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
建築 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木工程、土木與生態工程、土木與防災工程、工業設計系建築工程組、公共工程、水土保持、水利、河海工程、空間設計、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、建築與城鄉、建築與室內設計、軍事工程、造園景觀、都市發展與建築、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、園藝暨景觀、營建工程、營建工程與管理等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
機械 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (工程科學、工程科學及海洋工程、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業管理、工業教育、工業教育與技術、工業設計、化學工程與材料工程、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境系統工程、自動化工程、自動化及控制、自動控制、兵器工程、冷凍空調、材料工程、材料及資源工程、材料科學、材料科學工程、材料科學與工程、材料與製造工程、系統工程、系統工程暨造船、系統及船舶機電工程、系統科學、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航運技術、動力機械、動力機械工程、船舶機械、造船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、農業機械工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、綠色能源科技、製造科技、模具工程、輪機工程、機械工程、機械工程技術、機械材料工程、機械設計、機械與自動化工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機械製造、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、應用力學、職業教育等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
電機 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (工程科學、工程與系統科學、工業工程、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業科技教育、工業教育、工業管理、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電工程、生物機電、生物機電工程、生物醫學工程、生物醫學科技、生醫工程與環境科學、生醫光電工程、光電、光電工程、光電系統工程、光電科技、光電科學、光電暨固態電子、光電與材料科技、光電與通訊工程、光機電工程、光機電整合工程、自動化及機電整合、自動化控制工程、自動控制、自動化工程、自動化科技、自然科學教育、兵器工程、冷凍空調工程、技術及職業教育、材料工程、材料科學、系統工程、系統工程暨造船、系統及船舶電機工程、車輛工程、物理、計算機工程、計算機科學、計算機管理決策、飛機工程、核子工程、能源與冷凍空調工程、能源與資源工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械、動力機械工程、控制工程、通信、通信電子、通訊工程、通訊與導航、通訊與導航工程、微電子工程、微機電系統工程、資訊工程、資訊工程與娛樂科技、資訊科學、資訊教育、資訊電機工程、資訊與通訊、資訊網路技術、資源工程、電力電子產業研發、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電子與資訊工程、電訊、電信工程、電控工程、電腦與通信工程、電機工程、電機與資訊工程、電機電力工程、電機與控制工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、製造工程與管理技術、數學暨資訊教育、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電整合技術、機電自動化、應用物理、醫學工程、醫藥暨應用化學等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
儀電 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (工程科學、工程與系統科學、工業科技教育、工業教育、工業管理、生物機電、生物醫學工程、生醫光電工程、光電工程、光電與材料科技、光機電工程、光機電整合工程、自動化工程、自動化及機電整合、自動化控制工程、自動控制、自動控制工程、兵器工程、冷凍空調工程、系統工程、系統及船舶電機工程、車輛工程、物理、計算機工程、核子工程、能源與冷凍空調工程、能源與資源工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械、控制工程、通信、通訊工程、通訊與導航工程、微電子工程、資訊工程、資訊教育、資訊與通訊、電力電子產業、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電信工程、電訊、電控工程、電腦與通信工程、電機工程、電機電力工程、電機與控制工程、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、應用物理、醫學工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
環工 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土木與環境工程、土壤環境科學、大氣科學、工業安全衛生、工業設計、公共工程系土木組、公共衛生、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、水土保持、水利工程、水利工程與資源保育、水資源及環境工程、生化科技、生命科學、生物工程、生物科技、生物產業機電工程、生物資訊、生物機電工程、生物環境工程、生物環境系統工程、地球科學、地球與環境科學、地理、地理環境資源、地質科學、自然資源、自然資源與環境、林業、林業暨自然資源、河海工程、建築、軍事工程、海洋系工程組、海洋科學、海洋環境、海洋環境工程、海洋環境資訊、動力機械工程、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林系林產組、森林暨自然保育、森林暨自然資源、森林學系木材科學組、森林環境暨資源、園藝、資源環境、農業土木工程、農業工程、農業化學、農業機械工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用化學、營建工程、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境工程衛生、環境保護技術、環境科學、環境科學與工程、環境資訊科技、環境資源管理、環境與工業安全技術、環境與安全工程、環境與安全衛生工程、環境與防災設計、環境衛生、醫學技術、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
職業安全衛生 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土壤環境科學、大氣科學、工商管理、工程科學、工業工程、工業工程與工程管理、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業安全衛生、工業教育、工業設計、工業管理、工業與資訊管理、公共衛生學、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、水利工程、水利工程與資源保育、水產製造、水資源及環境工程、生物工程、生物產業科技、生物環境系統工程、生物醫學工程、交通工程與管理系管理組、交通管理、交通管理科學、企業管理、印刷工程、印刷攝影、地球科學、地理環境資源、地質、地質科學、自動化工程、自動控制工程、兵器工程、冶金及材料工程、材料科學與工程、系統工程、系統工程暨造船、車輛工程、放射技術、河海工程、物理、建築、建築及都市設計、科技管理、計算機管理決策、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品營養、核子工程、海洋科學、消防、消防安全、紡織工程、動力機械、控制工程、造船工程、都市計畫、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量工程、測量與空間資訊、資訊工程、資訊工程與科學、資訊科學、資訊管理、資源工程、資源環境、農企業管理、農企業管理技術、農業土木工程、農業工程、農業化學、農業機械、運輸管理、運輸與物流工程、運籌管理、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子計算機應用、電信工程、電訊工程、電機工程、漁業、漁業生產與管理、管理科學、管理與資訊、輪機工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用化學、應用地質、應用物理、應用數學、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境工程衛生、環境科學、環境與安全衛生、環境與安全衛生工程、環境醫學、職業安全與防災、職業安全衛生、職業醫學與工業衛生、醫學工程、醫學放射技術、醫藥化學、醫藥暨應用化學、礦冶工程、礦業及石油工程、纖維工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
畜牧獸醫 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (畜牧、畜牧獸醫、畜產、畜產與生物科技、動物、動物科技、動物科學、動物科學技術、動物科學與畜產、獸醫等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
農業 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土壤、昆蟲、植物科學、植物醫學、植物醫學暨安全、植保、植病、園藝、農化、農園生產、農藝等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
化學 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、化學、化學工程、化學暨生物化學、天然藥物、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生命科學、生物、生物工程、生物多樣性、生物技術、生物科技、生物環境工程、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生物藥學、生活應用科學、生醫工程與環境科學、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、食品科技、食品科學、食品暨應用生物科技、食品暨釀造科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用化學、應用物理、營養、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境科學、環境與安全衛生工程、環境衛生、職業安全與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥暨應用化學、獸醫、獸醫微生物學、藥學、礦業及石油工程、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
化工製程 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (土壤、土壤環境科學、工教系工職教育組、工業化學、工業安全衛生、分子科學與工程、化工與材料工程、化粧品應用、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生化科技、生物工程、生物技術與化學工程、生物科技、生物產業科技、生物醫學科學、生物藥學、有機高分子、自然科學教育、材料工程、材料科學與工程、科學教育系化學組、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、家政學系營養組、海洋生物技術、紡織工程、高分子工程、高分子材料、陶業工程、森林學系木材科學組、森林學系林產組、森林學系森林工業組、農業化學、應用化學、應用物理暨化學、應用科學系化學及奈米科學組、營養、環境與安全衛生工程、職業安全與衛生、醫藥化學、醫藥暨應用化學、藥學、纖維工程、纖維與複合材料等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
地質 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (水土保持、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、冶金及材料、材料及資源工程、材料科學、物理、海洋、海洋地質及化學、海洋地質及地球物理、海洋科學、海洋學系地質組、海洋環境工程、海洋環境資訊、動力機械工程、陶業工程、資源工程、資源環境、數學、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用地球物理、應用地球科學、應用地質、應用物理、應用數學、環境資源管理、礦冶工程、礦業及石油工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
地球物理 | 專科以上學校符合本類別限制科系畢業 (水土保持、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、材料及資源工程、物理、海洋、海洋地質及化學、海洋地質及地球物理、海洋科學、海洋環境資訊、資源工程、資源環境、數學、應用地球物理、應用地球科學、應用地質、應用物理、應用數學、礦冶工程、礦業及石油工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。) |
國營事業招考(國營聯招)113/2024年錄取名額(缺額)
甄試類別 | 錄取用人機構及暫定人數 |
企管 | 一般名額 台糖 10 人 台電 96 人 中油 17 人 台水 5 人 |
專案離島名額 金門(台電) 1人 |
|
人資 | 台糖 5 人 台電 4 人 |
財會 | 台糖 6 人 台電 18 人 中油 3 人 台水 4 人 |
資訊 | 台糖 7 人 台電 16 人 中油 13 人 台水 2 人 |
圖書資訊 | 台電 4 人 |
統計資訊 | 台電 1 人 中油 2 人 |
政風 | 台糖 2 人 中油 2 人 |
法務 | 台糖 2 人 中油 2 人 台水 1 人 |
地政 | 台糖 10 人 台電 8 人 中油 1 人 |
土地開發 | 台糖 3 人 中油 1 人 |
土木 | 台糖 3 人 台電 33 人 中油 8 人 台水 23 人 |
建築 | 台糖 1 人 台電 8 人 中油 2 人 |
機械 | 一般名額 台糖 1 人 台電 72 人 中油 24 人 |
專案離島名額 馬祖(台電) 3人 澎湖(台電) 2人 |
|
電機 | 一般名額 台糖 2 人 台電 214 人 中油 14 人 台水 11 人 |
專案離島名額 馬祖(台電) 1人 澎湖(台電) 2人 |
|
儀電 | 台糖 1 人 台電 45 人 中油 10 人 |
環工 | 台電 4 人 中油 5 人 台水 6 人 |
職業安全衛生 | 台糖 1 人 台電 7 人 中油 6 人 台水 1 人 |
畜牧獸醫 | 台糖 3 人 |
農業 | 台糖 8 人 |
化學 | 台電 5 人 中油 2 人 台水 3 人 |
化工製程 | 中油 39 人 |
地質 | 台電 2 人 中油 5 人 |
地球物理 | 中油 3 人 |
國營事業招考(國營聯招)113/2024年考試科目
甄試類別 | 專業科目 A 與配分 | 專業科目 B 與配分 |
企管 | 1.企業概論 2.法學緒論 30% |
1.管理學 2.經濟學 50% |
人資 | 1.企業管理 2.法學緒論 30% |
1.人力資源管理 2.勞工法令 50% |
財會 | 1.政府採購法規 2.會計審計法規 30% |
1.中級會計學 (70%) 2.財務管理 (30%) 50% |
資訊 | 1.計算機原理 2.網路概論 30% |
1.資訊管理 2.程式設計 50% |
圖書資訊 | 1.圖書館學與資訊科學概論 2.資訊系統與資訊檢索 30% |
1.讀者服務 2.技術服務 50% |
統計資訊 | 1.統計學 2.巨量資料概論 30% |
1.資料庫及資料探勘 2.程式設計 50% |
政風 | 1.政府採購法規 2.民法 30% |
1.刑法 2.刑事訴訟法 50% |
法務 | 1.商事法 2.行政法 35% |
1.民法 2.民事訴訟法 45% |
地政 | 1.政府採購法規 2.民法 30% |
1.土地法規與土地登記 2.土地利用 50% |
土地開發 | 1.政府採購法規 2.環境規劃與都市設計 30% |
1.土地使用計畫及管制 2.土地開發及利用 50% |
土木 | 1.應用力學 2.材料力學 30% |
1.大地工程學 2.結構設計 50% |
建築 | 1.建築結構、構造與施工 2.建築環境控制 30% |
1.營建法規與實務 2.建築計畫與設計 50% |
機械 | 1.應用力學 2.材料力學 30% |
1.熱力學與熱機學 2.流體力學與流體機械 50% |
電機 | 1.電路學 2.電子學 30% |
1.電力系統 2.電機機械 50% |
儀電 | 1.電路學 2.電子學 30% |
1.計算機概論 2.自動控制 50% |
環工 | 1.環化及環微 2.廢棄物清理工程 30% |
1.環境管理與空污防制 2.水處理技術 50% |
職業安全衛生 | 1.職業安全衛生法規 2.職業安全衛生管理 30% |
1.風險評估與管理 2.人因工程 50% |
畜牧獸醫 | 1.家畜各論(豬學) 2.豬病學 30% |
1.家畜解剖生理學 2.免疫學 50% |
農業 | 1.民法概要 2.作物學 30% |
1.農場經營管理學 2.土壤與肥料 50% |
化學 | 1.普通化學 2.無機化學 30% |
1.分析化學 2.儀器分析 50% |
化工製程 | 1.化工熱力學 2.化學反應工程學 30% |
1.單元操作 2.輸送現象 50% |
地質 | 1.普通地質學 2.地球物理概論 30% |
1.石油地質學 2.沉積學 50% |
地球物理 | 1.普通地質學 2.地球物理概論 30% |
1.震波測勘 2.重磁力測勘 50% |
國營事業招考(國營聯招)113/2024年工作內容說明
甄試類別 | 工作性質簡述 |
企管 | 業務經營、行銷、企劃、總務、採購、客戶服務及契約規劃與執行等相關業務。 |
人資 | 人力資源管理相關業務。 |
財會 | 會計報表編製、收支審核、帳務處理、財務規劃、成本分析、採購監辦等相關業務。 |
資訊 | 資訊系統規劃、設計、開發與維護及網路、資訊安全等相關業務。 |
圖書資訊 | 圖書館技術服務、讀者服務、檔案管理及其相關電子化業務。 |
統計資訊 | 資料庫及模式庫之建立與維護、巨量資料統計分析與應用、數量方法分析與應用及資訊系統及網站程式之規劃、開發、維運等相關業務。 |
政風 | 政風業務相關工作。 |
法務 | 提供法律諮詢、參與爭議事件之解決及處理法律事務等相關業務。 |
地政 | 業務用地現場勘查、取得及不動產活化、經營管理等相關業務。 |
土地開發 | 辦理用地取得及變更、工業區開發、產業園區開發、住商用地開發及房地出租活化等土地開發相關業務(含基地現場勘查分析、土地整合、活化方案可行性評估、財務試算、協調溝通、履約管理等)。 |
土木 | 土木工程之規劃、勘測、設計、施(監)工、管理、檢驗、維護、採購等相關業務。 |
建築 | 建築工程之規劃、設計、請照、圖資審查及赴工地現場從事工程監造、品質督導、查證(驗)與驗收辦理等相關業務。 |
機械 | 機械工程及相關設施之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班及油輪輪機等相關業務。 |
電機 | 機電、儀控工程及相關設施之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班及職業安全衛生等相關業務。 |
儀電 | 儀電、儀控設備之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班等相關業務。 |
環工 | 1.污染防治、溫室氣體管理、廢水規劃與審查、廢棄物管理、環境生態之規劃、設計、環境與健康風險評估等相關業務。 2.自來水工程規劃設計、施工、設備操作維護管理、水質管理與研究及檢驗等相關業務。 |
職業安全衛生 | 職業安全衛生管理等相關業務。 |
畜牧獸醫 | 畜牧獸醫、動物保健、豬隻飼養及環保等日夜輪班之現場管理、操作及未來派駐海外分公司作業等相關業務。 |
農業 | 農作物生產管理(規劃、種植、田間栽培管理、收穫處理等)及農地管理(農地租賃、履約管理)等相關業務。 |
化學 | 與化學相關之研發、化驗工作、環境保護、水質檢驗、監測、管理及運轉值班等相關業務。 |
化工製程 | 工場操作與設備維護、技術服務及製程模擬研發改善、產銷規劃與執行等相關業務。 |
地質 | 國內外野外地質調查、地質測勘、地下地質及地質構造研究、石油天然氣之潛能評估、探勘及開發,以及地熱發電與碳封存等相關業務。 |
地球物理 | 國內外地球物理測勘、資料處理與解釋,以及分析評估等相關業務。 |
國營事業招考(國營聯招)113/2024年薪水
人員到職後起薪及晉薪依各所用人之機構規定辦理,目前各機構起薪約為新臺幣 4 萬 2 仟元至 4 萬 5 仟元間。
國營事業招考(國營聯招)113/2024年完整簡章下載
https://www.taipower.com.tw/tc/download.aspx?mid=246
以上國營事業招考(國營聯招)資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及台電|台糖|中油|台水各公司就業資訊公告為準
更多最新就業考試資訊
- 中華電信招考(基層從業人員招考)114/2025年簡章重要資訊(報名期間:09/19-10/18)
- 台灣菸酒招考113/2024年簡章重要資訊(報名期間:09/24-10/07)
- 中華郵政招考(職階人員資訊類科)113/2024年簡章重要資訊(報名期間:08/23-09/04)
- 中油僱員招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:07/23-08/06)
- 農田水利會招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:06/28-07/17)
- 中央印製廠招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:06/26-07/09)
- 國營事業聯招(台電/台糖/中油/台水)113/2024年簡章重要資訊(報名日期:06/19-07/02)
- 中央造幣廠招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:04/27-05/10)
- 桃園機場招考113/2024年簡章重要資訊(報名期間:03/25-04/22)
- 台鐵招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:2024/01/23-02/02)
- 自來水公司招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:2024/01/19-01/30)
- 台電僱員招考113/2024年簡章重要資訊(報名日期:2024/01/02-01/15)
- 港務公司招考112/2023年簡章重要資訊(報名日期:2023/12/14-2024/01/02)
- 台糖招考112/2023年簡章重要資訊-新進工員(報名期間:11/23-12/05)
- 農會招考112/2023年簡章重要資訊(報名期間:08/21-08/25)
- 金融聯合徵信中心招考112/2023年簡章重要資訊(報名期間:07/21-08/02)
- 台船招考112/2023年簡章重要資訊(報名期間:06/19-07/18考試)
- 中鋼招考111/2022年簡章重要資訊(報名期間:06/01-06/14)
- 北水招考(臺北自來水事業處)112/2023年簡章重要資訊(報名期間:06/02-06/13)
- 外貿協會招考109/2020年簡章重要資訊(07/26筆試)
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。