2017年台北世大運棒球賽比賽時間:2017年08月20日~08月29日
日期 | 時間 | 組別 | 對戰組合 | 比分結果 |
2017.8.20 | 13:00 | 男子組 | 墨西哥~烏克蘭 | 0:3(烏克蘭勝) |
男子組 | 賽普勒斯~伊朗 | 0:3(伊朗勝) | ||
男子組 | 羅馬尼亞~智利 | 3:0(羅馬尼亞勝) | ||
15:00 | 男子組 | 葡萄牙~南韓 | 3:2(葡萄牙勝) | |
男子組 | 阿根廷~瑞士 | 3:0(阿根廷勝) | ||
男子組 | 捷克~澳洲 | 3:0(捷克勝) | ||
18:00 | 男子組 | 日本~美國 | 3:2(日本勝) | |
男子組 | 加拿大~阿拉伯聯合大公國 | 3:2(加拿大勝) | ||
男子組 | 俄羅斯~香港 | 3:0(俄羅斯勝) | ||
20:00 | 男子組 | 中華台北~法國 | 1:3(法國勝) | |
2017.8.21 | 13:00 | 女子組 | 阿根廷~烏克蘭 | 0:3(烏克蘭勝) |
女子組 | 泰國~拉脫維亞 | 3:0(泰國勝) | ||
女子組 | 瑞士~加拿大 | 3:1(瑞士勝) | ||
男子組 | 羅馬尼亞~捷克 | 1:3(捷克勝) | ||
男子組 | 烏克蘭~葡萄牙 | 3:0(烏克蘭勝) | ||
15:00 | 女子組 | 法國~中華台北 | 0:3(中華台北勝) | |
女子組 | 日本~美國 | 3:0(日本勝) | ||
女子組 | 哥倫比亞~捷克 | 1:3(捷克勝) | ||
男子組 | 澳洲~俄羅斯 | 0:3(俄羅斯勝) | ||
男子組 | 拉脫維亞~墨西哥 | 0:3(墨西哥勝) | ||
18:00 | 男子組 | 巴西~日本 | 3:2(巴西勝) | |
男子組 | 伊朗~阿拉伯聯合大公國 | 3:0(伊朗勝) | ||
女子組 | 巴西~芬蘭 | 0:3(芬蘭勝) | ||
男子組 | 智利~香港 | 2:3(香港勝) | ||
男子組 | 賽普勒斯~阿根廷 | 0:3(阿根廷勝) | ||
20:00 | 男子組 | 美國~中華台北 | 2:3(中華台北勝) | |
男子組 | 瑞士~加拿大 | 3:2(瑞士勝) | ||
女子組 | 墨西哥~俄羅斯 | 0:3(俄羅斯勝) | ||
2017.8.22 | 13:00 | 女子組 | 阿根廷~瑞士 | 3:2(阿根廷勝) |
女子組 | 日本~泰國 | 3:0(日本勝) | ||
女子組 | 烏克蘭~加拿大 | 3:1(烏克蘭勝) | ||
男子組 | 俄羅斯~羅馬尼亞 | 3:1(俄羅斯勝) | ||
15:00 | 女子組 | 中華台北~捷克 | 3:1(中華台北勝) | |
女子組 | 美國~拉脫維亞 | 3:0(美國勝) | ||
女子組 | 法國~哥倫比亞 | 3:0(法國勝) | ||
男子組 | 捷克~智利 | 3:0(捷克勝) | ||
男子組 | 南韓~烏克蘭 | 2:3(烏克蘭勝) | ||
18:00 | 男子組 | 阿根廷~伊朗 | 1:3(伊朗勝) | |
男子組 | 阿拉伯聯合大公國~瑞士 | 1:3(瑞士勝) | ||
女子組 | 巴西~墨西哥 | 3:0(巴西勝) | ||
男子組 | 香港~澳洲 | 3:2(香港勝) | ||
男子組 | 法國~美國 | 3:0(法國勝) | ||
20:00 | 男子組 | 中華台北~巴西 | 3:0(中華台北勝) | |
男子組 | 加拿大~賽普勒斯 | 3:0(加拿大勝) | ||
女子組 | 芬蘭~俄羅斯 | 0:3(俄羅斯勝) | ||
男子組 | 葡萄牙~拉脫維亞 | 3:1(葡萄牙勝) | ||
2017.8.23 | 13:00 | 女子組 | 加拿大~阿根廷 | 1:3(阿根廷勝) |
15:00 | 女子組 | 泰國~美國 | 3:2(泰國勝) | |
女子組 | 拉脫維亞~日本 | 0:3(日本勝) | ||
女子組 | 瑞士~烏克蘭 | 1:3(烏克蘭勝) | ||
18:00 | 女子組 | 哥倫比亞~中華台北 | 0:3(中華台北勝) | |
女子組 | 墨西哥~芬蘭 | 0:3(芬蘭勝) | ||
女子組 | 捷克~法國 | 0:3(法國勝) | ||
20:00 | 女子組 | 俄羅斯~巴西 | 3:1(俄羅斯勝) | |
2017.8.24 | 13:00 | 男子組 | 阿根廷~加拿大 | 3:0(阿根廷勝) |
15:00 | 男子組 | 捷克~俄羅斯 | 0:3(俄羅斯勝) | |
男子組 | 伊朗~瑞士 | 3:1(伊朗勝) | ||
男子組 | 智利~澳洲 | 1:3(澳洲勝) | ||
男子組 | 拉脫維亞~南韓 | 1:3(南韓勝) | ||
18:00 | 男子組 | 巴西~法國 | 3:2(巴西勝) | |
男子組 | 賽普勒斯~阿拉伯聯合大公國 | 3:1(賽普勒斯勝) | ||
男子組 | 羅馬尼亞~香港 | 3:0(羅馬尼亞勝) | ||
男子組 | 墨西哥~葡萄牙 | 0:3(葡萄牙勝) | ||
20:00 | 男子組 | 日本~中華台北 | 3:1(日本勝) | |
2017.8.25 | 13:00 | 女子組 | 1/4決賽:俄羅斯~泰國 | 3:0(俄羅斯勝) |
男子組 | 加拿大~伊朗 | 0:3(伊朗勝) | ||
女子組 | 9~16排名賽:巴西~拉脫維亞 | 3:0(巴西勝) | ||
15:00 | 女子組 | 1/4決賽:法國~烏克蘭 | 2:3(法國勝) | |
男子組 | 阿拉伯聯合大公國~阿根廷 | 0:3(阿根廷勝) | ||
女子組 | 9~16排名賽:哥倫比亞~瑞士 | 0:3(瑞士勝) | ||
男子組 | 俄羅斯~智利 | 3:0(俄羅斯勝) | ||
男子組 | 法國~日本 | 1:3(日本勝) | ||
18:00 | 女子組 | 1/4決賽:芬蘭~日本 | 1:3(日本勝) | |
男子組 | 瑞士~賽普勒斯 | 3:0(瑞士勝) | ||
女子組 | 9~16排名賽:捷克~加拿大 | 3:1(捷克勝) | ||
男子組 | 香港~捷克 | 2:3(捷克勝) | ||
男子組 | 美國~巴西 | 0:3(巴西勝) | ||
20:00 | 女子組 | 1/4決賽:中華台北~阿根廷 | 3:0(中華台北勝) | |
男子組 | 南韓~墨西哥 | 3:1(南韓勝) | ||
女子組 | 9~16排名賽:墨西哥~美國 | 2:3(美國勝) | ||
男子組 | 澳洲~羅馬尼亞 | 1:3(羅馬尼亞勝) | ||
男子組 | 烏克蘭~拉脫維亞 | 3:0(烏克蘭勝) | ||
2017.8.26 | 13:00 | 女子組 | 5~8排名賽:泰國~法國 | 3:1(泰國勝) |
15:00 | 女子組 | 5~8排名賽:阿根廷~芬蘭 | 0:3(芬蘭勝) | |
女子組 | 9~12排名賽:巴西~瑞士 | 3:0(巴西勝) | ||
女子組 | 13~16排名賽:拉脫維亞~哥倫比亞 | 3:0(拉脫維亞勝) | ||
18:00 | 女子組 | 準決賽:俄羅斯~烏克蘭 | 3:0(俄羅斯勝) | |
女子組 | 9~12排名賽:捷克~美國 | 2:3(美國勝) | ||
女子組 | 13~16排名賽:加拿大~墨西哥 | 3:0(加拿大勝) | ||
20:00 | 女子組 | 準決賽:中華台北~日本 | 1:3(日本勝) | |
2017.8.27 | 13:00 | 男子組 | 1/4決賽:伊朗~捷克 | 3:0(伊朗勝) |
男子組 | 9~16排名賽:法國~墨西哥 | 3:0(法國勝) | ||
女子組 | 15~16排名賽:墨西哥~哥倫比亞 | 3:1(墨西哥勝) | ||
15:00 | 男子組 | 1/4決賽:巴西~烏克蘭 | 1:3(烏克蘭勝) | |
男子組 | 9~16排名賽:加拿大~羅馬尼亞 | 3:2(加拿大勝) | ||
女子組 | 13~14排名賽:加拿大~拉脫維亞 | 3:0(加拿大勝) | ||
男子組 | 17~22排名賽:阿拉伯聯合大公國~澳洲 | 0:3(澳洲勝) | ||
女子組 | 7~8排名賽:阿根廷~法國 | 2:3(法國勝) | ||
18:00 | 男子組 | 1/4決賽:阿根廷~俄羅斯 | 2:3(俄羅斯勝) | |
男子組 | 9~16排名賽:瑞士~香港 | 3:1(瑞士勝) | ||
女子組 | 11~12排名賽:捷克~瑞士 | 0:3(瑞士勝) | ||
男子組 | 17~22排名賽:賽普勒斯~智利 | 3:1(賽普勒斯勝) | ||
女子組 | 5~6排名賽:芬蘭~泰國 | 3:1(芬蘭勝) | ||
20:00 | 男子組 | 1/4決賽:日本~葡萄牙 | 3:0(日本勝) | |
男子組 | 9~16排名賽:中華台北~南韓 | 3:0(中華台北勝) | ||
女子組 | 9~10排名賽:美國~巴西 | 1:3(巴西勝) | ||
2017.8.28 | 13:00 | 男子組 | 準決賽:伊朗~烏克蘭 | 3:0(伊朗勝) |
男子組 | 13~16排名賽:墨西哥~羅馬尼亞 | 3:1(墨西哥勝) | ||
男子組 | 17~20排名賽:美國~澳洲 | 3:1(美國勝) | ||
男子組 | 5~8排名賽:捷克~巴西 | 1:3(巴西勝) | ||
15:00 | 男子組 | 準決賽:日本~俄羅斯 | 0:3(俄羅斯勝) | |
男子組 | 13~16排名賽:香港~南韓 | 0:3(南韓勝) | ||
男子組 | 17~20排名賽:拉脫維亞~賽普勒斯 | 3:1(拉脫維亞勝) | ||
男子組 | 5~8排名賽:葡萄牙~阿根廷 | 0:3(阿根廷勝) | ||
17:30 | 女子組 | 銅牌戰:中華台北~烏克蘭 | 1:3(烏克蘭勝) | |
男子組 | 9~12排名賽:法國~加拿大 | 3:1(法國勝) | ||
男子組 | 21~22排名賽:阿拉伯聯合大公國~智利 | 1:3(智利勝) | ||
20:00 | 女子組 | 金牌戰:日本~俄羅斯 | 1:3(俄羅斯勝) | |
男子組 | 9~12排名賽:瑞士~中華台北 | 3:1(瑞士勝) | ||
2017.8.29 | 13:00 | 男子組 | 11~12排名賽:加拿大~中華台北 | 3:1(加拿大勝) |
男子組 | 15~16排名賽:羅馬尼亞~香港 | 3:1(羅馬尼亞勝) | ||
男子組 | 19~20排名賽:澳洲~賽普勒斯 | 3:0(澳洲勝) | ||
14:00 | 男子組 | 5~6排名賽:阿根廷~巴西 | 1:3(巴西勝) | |
15:00 | 男子組 | 9~10排名賽:法國~瑞士 | 3:0(法國勝) | |
男子組 | 13~14排名賽:墨西哥~南韓 | 0:3(南韓勝) | ||
男子組 | 17~18排名賽:美國~拉脫維亞 | 3:0(美國勝) | ||
17:00 | 男子組 | 銅牌戰:日本~烏克蘭 | 3:1(日本勝) | |
18:00 | 男子組 | 7~8排名賽:葡萄牙~捷克 | 1:3(捷克勝) | |
20:00 | 男子組 | 金牌戰:俄羅斯~伊朗 | 2:3(伊朗勝) |
※資料來源:台北世大運官方網站
我堅信「均衡,才是通往成功的唯一道路」! !除了工作,還得兼顧生活品質才能讓你走得長遠、走的順遂,因此「認真玩樂,開心工作」,一向是我面對生活的態度,也是本站成立的最大宗旨。從現在開始,就讓大家跟著人生領航員獅子心一起體驗這個充滿挑戰與樂趣的職場人生,也希望能夠幫助各位從中找回你的工作熱忱。