2023年成都世大運籃球賽比賽時間:07月28日~08月06日
日期 | 時間 | 組別 | 對戰組合 | 比賽結果 |
2023.07.28 | 10:00 | 女子組 | 葡萄牙:中國 | 63:83 |
女子組 | 阿根廷:匈牙利 | 49:63 | ||
女子組 | 羅馬尼亞:巴西 | 59:77 | ||
女子組 | 台灣:捷克 | 81:75 | ||
2023.07.29 | 11:00 | 男子組 | 芬蘭:亞塞拜然 | 105:43 |
男子組 | 羅馬尼亞:蒙古 | 81:62 | ||
男子組 | 日本:捷克 | 56:76 | ||
15:00 | 女子組 | 斯洛伐克:台灣 | 61:69 | |
女子組 | 芬蘭:羅馬尼亞 | 102:55 | ||
男子組 | 阿根廷:南非 | 102:36 | ||
男子組 | 美國:波蘭 | 96:82 | ||
19:30 | 男子組 | 立陶宛:台灣 | 100:70 | |
男子組 | 中國:巴西 | 79:89 | ||
女子組 | 波蘭:葡萄牙 | 59:50 | ||
女子組 | 日本:阿根廷 | 100:56 | ||
2023.07.30 | 11:00 | 男子組 | 羅馬尼亞:阿根廷 | 56:70 |
男子組 | 波蘭:捷克 | 68:89 | ||
男子組 | 美國:日本 | 93:56 | ||
15:00 | 女子組 | 中國:波蘭 | 72:49 | |
男子組 | 巴西:台灣 | 118:60 | ||
女子組 | 巴西:芬蘭 | 63:89 | ||
女子組 | 匈牙利:日本 | 59:64 | ||
19:30 | 男子組 | 中國:立陶宛 | 67:79 | |
女子組 | 捷克:斯洛伐克 | 73:66 | ||
男子組 | 蒙古:南非 | 74:48 | ||
男子組 | 韓國:芬蘭 | 56:80 | ||
2023.07.31 | 15:00 | 男子組 | 日本:波蘭 | 49:69 |
男子組 | 阿根廷:蒙古 | 89:71 | ||
男子組 | 亞塞拜然:韓國 | 46:65 | ||
19:30 | 男子組 | 捷克:美國 | 72:76 | |
男子組 | 南非:羅馬尼亞 | 33:91 | ||
男子組 | 立陶宛:巴西 | 78:84 | ||
男子組 | 台灣:中國 | 97:84 | ||
2023.08.01 | 15:00 | 女子組 | 阿根廷:葡萄牙 | 54:68 |
女子組 | 斯洛伐克:羅馬尼亞 | 63:67 | ||
19:30 | 女子組 | 巴西:中國 | 64:84 | |
女子組 | 匈牙利:台灣 | 72:75 | ||
女子組 | 芬蘭:波蘭 | 80:69 | ||
女子組 | 日本:捷克 | 88:63 | ||
2023.08.02 | 15:00 | 男子組 | 巴西:羅馬尼亞 | 84:66 |
男子組 | 立陶宛:阿根廷 | 75:78 | ||
男子組 | 日本:亞塞拜然 | 104:48 | ||
19:30 | 男子組 | 美國:韓國 | 86:68 | |
男子組 | 捷克:芬蘭 | 68:66 | ||
男子組 | 台灣:南非 | 102:64 | ||
男子組 | 中國:蒙古 | 75:71 | ||
2023.08.03 | 15:00 | 女子組(四強賽) | 芬蘭:日本 | 56:69 |
男子組 | 台灣:波蘭 | 82:85 | ||
男子組 | 南非:蒙古 | 62:79 | ||
女子組 | 阿根廷:斯洛伐克 | 86:80 | ||
19:30 | 女子組(四強賽) | 中國:台灣 | 83:61 | |
女子組 | 波蘭:捷克 | 71:52 | ||
女子組 | 葡萄牙:羅馬尼亞 | 75:65 | ||
女子組 | 巴西:匈牙利 | 61:66 | ||
2023.08.04 | 15:00 | 男子組(四強賽) | 巴西:美國 | 95:82 |
男子組 | 羅馬尼亞:韓國 | 66:55 | ||
男子組 | 蒙古:亞塞拜然 | 68:52 | ||
19:30 | 男子組(四強賽) | 立陶宛:捷克 | 68:85 | |
男子組 | 立陶宛:芬蘭 | 69:84 | ||
男子組 | 日本:中國 | 62:84 | ||
2023.08.05 | 11:00 | 女子組 | 捷克:巴西 | 79:74 |
女子組 | 波蘭:匈牙利 | 52:64 | ||
女子組 | 羅馬尼亞:阿根廷 | 40:67 | ||
女子組 | 斯洛伐克:葡萄牙 | 56:92 | ||
15:00 | 女子組(銅牌賽) | 芬蘭:台灣 | 56:49 | |
19:30 | 女子組(金牌賽) | 日本:中國 | 91:99 | |
2023.08.06 | 11:00 | 男子組 | 波蘭:中國 | 87:76 |
男子組 | 亞塞拜然:南非 | 92:59 | ||
男子組 | 羅馬尼亞:芬蘭 | 61:76 | ||
15:00 | 男子組(銅牌賽) | 美國:阿根廷 | 102:91 | |
男子組 | 韓國:立陶宛 | 66:99 | ||
男子組 | 台灣:日本 | 84:82 | ||
19:30 | 男子組(金牌賽) | 巴西:捷克 | 67:69 |
2023年成都世大運籃球賽最終名次:
名次 | 女子組 | 男子組 |
金牌 | 中國 | 捷克 |
銀牌 | 日本 | 巴西 |
銅牌 | 芬蘭 | 美國 |
4 | 台灣 | 阿根廷 |
5 | 匈牙利 | 芬蘭 |
6 | 波蘭 | 羅馬尼亞 |
7 | 捷克 | 立陶宛 |
8 | 巴西 | 韓國 |
9 | 葡萄牙 | 波蘭 |
10 | 阿根廷 | 中國 |
11 | 羅馬尼亞 | 台灣 |
12 | 斯洛伐克 | 日本 |
13 | 蒙古 | |
14 | 亞塞拜然 | |
15 | 南非 |
※資料來源:成都世大運官方網站
我堅信「均衡,才是通往成功的唯一道路」! !除了工作,還得兼顧生活品質才能讓你走得長遠、走的順遂,因此「認真玩樂,開心工作」,一向是我面對生活的態度,也是本站成立的最大宗旨。從現在開始,就讓大家跟著人生領航員獅子心一起體驗這個充滿挑戰與樂趣的職場人生,也希望能夠幫助各位從中找回你的工作熱忱。