聯徵中心招考(金融聯合徵信中心)114/2025年(第二次新進人員)簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含聯徵中心招考報名日期/考試日期、報考資格、招考類組、需用名額、考試科目、薪水待遇及完整簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次聯徵中心招考114/2025年(第二次新進人員)的考生們千萬別錯過。
聯徵中心招考114/2025年報名日期
114 年 7 月 17 日 (星期四) 10:00 至 114 年 7 月 30 日 (星期三) 17:00。
聯徵中心招考114/2025年考試日期
第一試:筆試
114 年 8 月 16 日 (星期六),僅設台北考區。
第二試:口試
114 年 9 月 20 日 (星期六),僅設台北考區。
聯徵中心招考114/2025年錄取人數
| 甄試類別 | 正取 (備取) |
| 程式開發人員 | 1 (3) |
| 資訊系統管理人員 | 4 (12) |
| 資料庫管理人員 | 1 (3) |
| 資訊安全人員 | 4 (12) |
| 金融研究人員 | 3 (9) |
| 行政管理人員 | 2 (6) |
聯徵中心招考114/2025年資格條件與學歷、年齡限制
一、國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍。
二、各甄試類別資格條件:
| 甄試類別 | 報考資格條件 (均須取得) |
| 程式開發人員 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年 (含) 以上。 |
| 資訊系統管理人員 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年 (含) 以上。 |
| 資料庫管理人員 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年 (含) 以上。 |
| 資訊安全人員 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年 (含) 以上。 |
| 金融研究人員 | ※必要資格條件 (均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.語言程度標準 (符合其中之一) (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。(詳註2、3) (2)日文檢定 (JLPT) 達N2級 (含) 以上。 ※口試得加分條件: 具數據分析能力,熟悉相關分析軟體操作者尤佳,請於履歷表中表達。 |
| 行政管理人員 | ※必要資格條件 (均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士 (含) 以上學位 (畢業) 證書。 2.語言程度標準 (符合其中之一) (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。(詳註2、3) (2)日文檢定 (JLPT) 達 N2 級 (含) 以上。 |
聯徵中心招考114/2025年工作內容
| 甄試類別 | 工作內容簡述 |
| 程式開發人員 | 應用系統設計、開發、測試、維運及執行資安防護事項等相關作業。 |
| 資訊系統管理人員 | 1. AIX、Linux 等作業系統管理與維護。 2.網站應用伺服器中介軟體管理與維護。 3.網路系統管理與維護。 4.其他資訊及資安相關工作。 |
| 資料庫管理人員 | 1.資料庫系統管理與維護。 2.其他資訊及資安相關工作。 |
| 資訊安全人員 | 1.帳號與權限管制、制度規劃與監控。 2.資訊安全防護措施規劃、執行與設備管理維運。 3.SIEM (安全資訊事件管理) 平台管理維運。資安攻擊事件紀錄監看、判讀與整合分析。 4.資訊安全技術之分析與研究。資訊安全作業、程序與管理制度之規劃、執行。 5.其他資訊及資安相關工作。 |
| 金融研究人員 | 消費金融及企業金融之信用資料蒐集、建置、研發、分析與企畫等工作。 |
| 行政管理人員 | 1.人力資源管理與績效評估。 2.基金規劃管理與出納業務。 3.採購業務。 4.總務行政與專案管理。 |
聯徵中心招考114/2025年考試科目
| 甄試類別 | 測驗科目 |
| 程式開發人員 | 科目一:邏輯推理 (20%) ◎選擇題 科目二:綜合科目 (80%) 1.程式語言 (.NET、JAVA+SQL 為主) 2.系統分析 3.資料結構及資料庫應用 ◎選擇題 + 非選擇題 |
| 資訊系統管理人員 | 科目一:網路概論 (50%) 科目二:Unix/ Linux 作業系統管理 (50%) ◎均為選擇題 + 非選擇題 |
| 資料庫管理人員 | 科目一:資料庫管理 ◎選擇題 + 非選擇題 |
| 資訊安全人員 | 科目一:網路概論 (30%) 科目二:資訊安全概論 (40%) 科目三:計算機概論 (30%) ◎均為選擇題 + 非選擇題 |
| 金融研究人員 | 科目一:邏輯推理 (20%) ◎選擇題 科目二:經濟學 (40%) ◎選擇題 科目三:信用風險管理 (40%) ◎非選擇題 |
| 行政管理人員 | 科目一:金融常識與管理學 (35%) ◎選擇題 科目二:經濟學 (35%) ◎選擇題 科目三:公文與寫作能力 (30%) ◎非選擇題 |
聯徵中心招考114/2025年薪水待遇
敘薪標準,以錄取人員學歷及工作經驗年資為據:
1.取得學士學位錄取者,以 5 等 4 級進用敘薪 (月薪:新台幣 48,784 元)。
2.取得碩士學位錄取者,以 6 等 1 級進用敘薪 (月薪:新台幣 50,843 元)。
3.資訊人員如具備程式開發設計、系統設定與維運、網路設定與維運、防火牆設定與管理、資訊安全控管、資料庫管理等 3 年(含)以上至 5 年以下工作經驗者,取得學士學位錄取者,以 5 等 6 級敘薪(月薪:51,155 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 3 級敘薪(月薪:53,335 元);具備前項工作經驗 5 年(含)以上者,取得學士學位錄取者,以 5 等 9 級敘薪 (月薪:53,958 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 6 級敘薪 (月薪:57,074 元);報考資料庫管理人員如具備前項工作經驗 7 年(含)以上者,取得學士學位錄取者,以 5 等 12 級敘薪 (月薪:57,074 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 9 級敘薪 (月薪:60,812 元)。
錄取人員皆應依據財團法人金融聯合徵信中心員工進用及升遷要點規定,任本職等前 2 年年終考績至少 1 年考列為甲等者,學士學位錄取者 5 等 5 級得晉升為 6 等 2 級 (月薪:52,089 元),5 等 7 級得晉升為 6 等 3 級 (月薪:53,335 元),5 等 10 級得晉升為 6 等 5 級 (月薪:55,828 元),5 等 13 級得晉升為 6 等 8 級 (月薪:59,566 元),碩士學位錄取者 6 等 2 級及 6 等 4 級均得晉升為 7 等 1 級 (月薪:58,008 元),6 等 7 級得晉升為 7等 3 級 (月薪:60,500 元),6 等 10 級得晉升為 7 等 6 級 (月薪:64,239 元)。
聯徵中心招考114/2025年完整簡章下載
https://svc.tabf.org.tw/114jcic01/Home/Read
以上聯徵中心招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及財團法人台灣金融研訓院資訊公告為準

365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。



